Kommando-Sturmtruppe: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|kostencredits=210 | |kostencredits=210 | ||
|kostenenergiezellen=0 | |kostenenergiezellen=0 | ||
| | |punkte=2 | ||
|platzverbrauch=25 | |platzverbrauch=25 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Rekrutierungslager{{!}}Truppenausbildungsanlage|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=6}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Rekrutierungslager{{!}}Truppenausbildungsanlage|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=6}} |
Revision as of 13:10, 24 May 2021
Kommando-Sturmtruppe | |
Bild: | |
---|---|
Fraktion: | Imperium |
Funktion: | Leichte Infanterie |
Grundbauzeit: | 00:05:30 |
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 80 Datei:Icons res tibanna.svg 30 Datei:Icons res kristall.png 15 Datei:Icons res credits.png 210 Datei:Icons res energycell.svg 0 |
Punkte: | 2 |
Platzverbrauch | 25 |
Voraussetzung: | Truppenausbildungsanlage (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
Schusspriorität: | Leichte Infanterie Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge Leichte Fahrzeuge |
Um auch in unterschiedlichen Lebensräumen - wie Wasser, Schnee oder Wüstengegenden - operieren zu können, werden einige der besten Sturmtruppler mit modifizierten Rüstungen (Schneetruppen, Sandtruppen), Tarnvorrichtungen (Blackhole-Sturmtruppen) ausgestattet und weitergehend ausgebildet als die Standard-Sturmtruppen.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=Rebellen-Infanterie | link=Kommando-Infanterie |
link=Kommando-Infanterie | link=BARC-Speeder |
link=T47-Luftgleiter |