AT-ST: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|kostencredits=1500 | |kostencredits=1500 | ||
|kostenenergiezellen=6 | |kostenenergiezellen=6 | ||
| | |punkte=41 | ||
|platzverbrauch=400 | |platzverbrauch=400 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=18}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=18}} | ||
Revision as of 13:13, 24 May 2021
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Leichte Fahrzeuge |
| Grundbauzeit: | 00:53:45 |
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 3000 Datei:Icons res tibanna.svg 1200 Datei:Icons res kristall.png 490 Datei:Icons res credits.png 1500 Datei:Icons res energycell.svg 6 |
| Punkte: | 41 |
| Platzverbrauch | 400 |
| Voraussetzung: | Waffenfabrik (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
| Schusspriorität: | Leichte Fahrzeuge Leichte Infanterie Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge |
Diese zweibeinige Kampfläufer wird von einem Piloten gelenkt und die Geschütze werden durch einen Schützen gesteuert. Ausgestattet mit einer Zwillings-Laserkanone sowie einem austauschbaren Seitenmodul ist er in der Lage, Infanterie-Einheiten und leichte Fahrzeuge effektiv zu bekämpfen. Die gepanzerte Hülle schützt ihn jedoch nur vor leichtem Beschuss.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
| link=T2-B | link=Raketenwerfer-Infanterie |
| link=T47-Luftgleiter | link=MPLT-2a |
