Kommando-Infanterie: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Rebellen | |fraktion=Rebellen | ||
|klasse=Leichte Infanterie | |klasse=Leichte Infanterie | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:05:00 | ||
|kostendurastahl=60 | |kostendurastahl=60 | ||
|kostentibannagas=40 | |kostentibannagas=40 | ||
Revision as of 07:56, 11 January 2022
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Rebellen |
| Funktion: | Leichte Infanterie |
| Grundbauzeit: | 00:05:00 |
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 60 Datei:Icons res tibanna.svg 40 Datei:Icons res kristall.png 30 Datei:Icons res credits.png 175 Datei:Icons res energycell.svg 0 |
| Punkte: | 2 |
| Platzverbrauch | 20 |
| Voraussetzung: | Rekrutierungslager (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
| Schusspriorität: | Leichte Infanterie Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge Leichte Fahrzeuge |
Im Gegensatz zu den gemeinen Rebellensoldaten (Rebellen Infanterie) werden die Kommando-Infanterieeinheiten deutlich besser ausgebildet und mit besserer Ausrüstung versehen. Sie können auf Multifunktionsblaster und Blastergewehre zurückgreifen, welche sich nicht nur für den Kurzdistanzkampf eignen.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
| link=Sturmtruppe | link=Düsenschlitten |
| link=Kommando-Sturmtruppe | link=Kommando-Sturmtruppe |
| link=SPMA-T | |
