SPMA-T: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Leichte Fahrzeuge | |klasse=Leichte Fahrzeuge | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:41:40 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=2100 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=1100 | ||
|kostenkristall=545 | |kostenkristall=545 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=1250 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=9 | ||
|punkte=36 | |punkte=36 | ||
|platzverbrauch=350 | |platzverbrauch=350 | ||
Revision as of 08:27, 11 January 2022
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Leichte Fahrzeuge |
| Grundbauzeit: | 00:41:40 |
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 2100 Datei:Icons res tibanna.svg 1100 Datei:Icons res kristall.png 545 Datei:Icons res credits.png 1250 Datei:Icons res energycell.svg 9 |
| Punkte: | 36 |
| Platzverbrauch | 350 |
| Voraussetzung: | Waffenfabrik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) |
| Schusspriorität: | Leichte Infanterie Schwere Infanterie Leichte Fahrzeuge Schwere Fahrzeuge |
Ein mit 8 Beinen ausgestatteter mittlerer Artillerie Kampfläufer des Imperiums. Mit ihrer schweren Langstrecken Turbolaserkanone kann diese mobile Artillerie - nachdem sie ihre Standstütze am Heck ausgefahren hat - großflächigen Schaden anrichten. Da die SPMA-T recht langsam und schwach gepanzert ist, ist sie nur durch ihre 12 Blaster im Nahkampf gegen leichte Infanterieeinheiten geschützt. Für schnelle und gut bewaffnete Einheiten ist sie ein leichtes Ziel.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
| link=Rebellen-Infanterie | link=Raketenwerfer-Infanterie |
| link=Kommando-Infanterie | link=MPLT-2a |
