Rebellen-Infanterie: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Rebellen | |fraktion=Rebellen | ||
|klasse=Leichte Infanterie | |klasse=Leichte Infanterie | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:03:30 | ||
|kostendurastahl=45 | |kostendurastahl=45 | ||
|kostentibannagas=20 | |kostentibannagas=20 | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|kostencredits=100 | |kostencredits=100 | ||
|kostenenergiezellen=0 | |kostenenergiezellen=0 | ||
|punkte= | |punkte=5 | ||
|platzverbrauch=15 | |platzverbrauch=15 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Rekrutierungslager|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=3}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Rekrutierungslager|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=3}} |
Revision as of 14:04, 18 July 2023
Rebellen-Infanterie | |
Bild: | |
---|---|
Fraktion: | Rebellen |
Funktion: | Leichte Infanterie |
Grundbauzeit: | 00:03:30 |
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 45 Datei:Icons res tibanna.svg 20 Datei:Icons res kristall.png 15 Datei:Icons res credits.png 100 Datei:Icons res energycell.svg 0 |
Punkte: | 5 |
Platzverbrauch | 15 |
Voraussetzung: | Rekrutierungslager (Level ?) Waffentechnik (Level ?) |
Schusspriorität: | Schwere Infanterie Leichte Infanterie Leichte Fahrzeuge Schwere Fahrzeuge |
Im Gegensatz zu den imperialen Sturmtruppen gibt es nur eine geringe Zahl an Infanteriesoldaten der Rebellen. Mangels gepanzerter Fahrzeuge sind sie der Hauptbestandteil der rebellischen Bodentruppen. Sie müssen den Nachteil, dass die imperialen Gegenstücke in Quantität und Qualität der Ausrüstung deutlich überlegen sind, durch starke Entschlossenheit und strategische Kompetenzen, wie General Carlist Rieekan, ausgleichen. Die Grundbewaffnung besteht aus verschiedenen Blastern, meist einer Blastech DH-17 Blasterpistole, die je nach Einsatzgebiet leicht variieren können.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=Sturmtruppen-Spezialkommando | link=Düsenschlitten |
link=Düsenschlitten | link=Kommando-Sturmtruppe |
link=SPMA-T |