Template:Raumschiff2: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |colspan="4" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} {{{name|}}} |- |rowspan="9" colspan="2" |[[Image:{{{bild|KeinBild.png}}}|link=|300px]] |style="font-weight:bold;" |Fraktion: |[[{{{fraktion|?}}}]] |- |style="font-weight:bold;" |Funktion: |[[{{{klasse|?}}}]] |- |style="font-weight:bold;" |Grundbauzeit |{{{bauzeit|?}}} |- |style="font-weight:bold;" |Grundkosten: |…“) |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|colspan="4" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} {{{name|}}} | |colspan="4" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} {{{name|}}} | ||
|- | |- | ||
Line 35: | Line 35: | ||
|style="font-weight:bold;" |Schusspriorität: | |style="font-weight:bold;" |Schusspriorität: | ||
|colspan="3" |{{{schussprio|?}}} | |colspan="3" |{{{schussprio|?}}} | ||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|colspan="2" style="text-align:center;font-size:large;background-color:#212121" |Softstats | |||
|- | |||
|Schussreihenfolge: | |||
|123450 | |||
|-|Waffenanzahl: | |||
|20 | |||
|- | |||
|Schaden 1. Schuss: | |||
|26 | |||
|- | |||
|Schaden 2. Schuss: | |||
|20 | |||
|- | |||
|Schaden 3. Schuss: | |||
|8 | |||
|- | |||
|Schaden 4. Schuss: | |||
|4,3 | |||
|- | |- | ||
| | |Schaden 5. Schuss: | ||
|} | |2,7 | ||
|- | |||
|Schaden 6. Schuss: | |||
|23,1758065180668 | |||
|- | |||
|Panzerung: | |||
|520 | |||
|- | |||
|Schildabsorbtion: | |||
|0,1 | |||
|}} |
Revision as of 09:05, 4 June 2024
{{FraktionsIconKlein/{{{fraktion}}}}} | |||
File:KeinBild.png | Fraktion: | ? | |
Funktion: | ? | ||
Grundbauzeit | ? | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg ? Datei:Icons res tibanna.svg ? Datei:Icons res kristall.png ? Datei:Icons res credits.png ? Datei:Icons res energycell.svg ? | ||
Unterhaltskosten: | ? | ||
Punkte: | ? | ||
Laderaum: | ? | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
? | ||
Hangarkapazität: | ? | ||
Voraussetzung: | ? | ||
Schusspriorität: | ? |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 123450 |
20 | |
Schaden 1. Schuss: | 26 |
Schaden 2. Schuss: | 20 |
Schaden 3. Schuss: | 8 |
Schaden 4. Schuss: | 4,3 |
Schaden 5. Schuss: | 2,7 |
Schaden 6. Schuss: | 23,1758065180668 |
Panzerung: | 520 |
Schildabsorbtion: | 0,1 |
}