HMP Predator Gunship: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
DreamwaverSB (talk | contribs) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raumschiff2 |name=HMP-Predator-Klasse |bild=1_1_214G.jpg |fraktion=KUS |klasse=Korvetten/Kreuzer |bauzeit=00:36:00 |kostendurastahl=6000 |kostentibannagas=7450 |kostenkristall=1540 |kostencredits=1040 |kostenenergiezellen=10 |punkte=111 (111,613887561714) |unterhalt=19 (19,1242589938242) |laderaum=5600 |hangar=30 |hangarverbrauch=nicht verladbar |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft A|stufe=23}}<br>{{ForschungStufe|name=Sch…“ |
(No difference)
|
Revision as of 13:25, 14 June 2024
| {{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} HMP-Predator-Klasse | |||
| Fraktion: | KUS | ||
| Funktion: | Korvetten/Kreuzer | ||
| Grundbauzeit | 00:36:00 | ||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 6000 Datei:Icons res tibanna.svg 7450 Datei:Icons res kristall.png 1540 Datei:Icons res credits.png 1040 Datei:Icons res energycell.svg 10 | ||
| Unterhaltskosten: | 19 (19,1242589938242) | ||
| Punkte: | 111 (111,613887561714) | ||
| Laderaum: | 5600 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 30 | ||
| Voraussetzung: | Orbitalwerft A (Level ?) Schiffbautechnik (Level ?) Hyperraumtechnik (Level ?) | ||
| Schusspriorität: | Verteidigungsanlagen Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Bomber Jäger Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 543210 |
| Waffenanzahl: | 94 |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | 162 |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | 41 |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | 30 |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | 20 |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | 10 |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | 302,95 |
| Panzerung: | 7246,02 |
| Schildabsorbtion: | 0,15 |
Text folgt