Clone Trooper Phase I: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|kostencredits=100 | |kostencredits=100 | ||
|kostenenergiezellen=0 | |kostenenergiezellen=0 | ||
|punkte= | |punkte=4 (4,73) | ||
|unterhalt=0 ( | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
Revision as of 11:30, 19 June 2024
| Template:FraktionsIconKlein/KUS B1 Kampfdroide | |||
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Leichte Infanterie | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 60 Datei:Icons res tibanna.svg 20 Datei:Icons res kristall.png 10 Datei:Icons res credits.png 100 Datei:Icons res energycell.svg 0 | ||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 4 (4,73) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 2134 |
| Waffenanzahl: | 1 |
| Schaden 1. Schuss: | 50 |
| Schaden 2. Schuss: | 50 |
| Schaden 3. Schuss: | 20 |
| Schaden 4. Schuss: | 20 |
| Panzerung: | 40 |
| Schildabsorbtion: | 0,5 |
