HAVw Juggernaut: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
DreamwaverSB (talk | contribs) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Juggernaut |bild=0_1_409.png |fraktion=Republik |klasse=Schwere Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=10900 |kostentibannagas=3350 |kostenkristall=3600 |kostencredits=5130 |kostenenergiezellen=15 |punkte=162 (162,13) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=4321 |wa=60 |ss1=160 |ss2=90 |ss3=45 |ss4=35 |ss5= |ss6= |panzerungs=9000 |schilda=0,3 }}“ |
(No difference)
|
Revision as of 11:42, 19 June 2024
| Template:FraktionsIconKlein/Republik Juggernaut | |||
|
Fraktion: | Republik | |
| Funktion: | Schwere Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 10900 Datei:Icons res tibanna.svg 3350 Datei:Icons res kristall.png 3600 Datei:Icons res credits.png 5130 Datei:Icons res energycell.svg 15 | ||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 162 (162,13) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 4321 |
| Waffenanzahl: | 60 |
| Schaden 1. Schuss: | 160 |
| Schaden 2. Schuss: | 90 |
| Schaden 3. Schuss: | 45 |
| Schaden 4. Schuss: | 35 |
| Panzerung: | 9000 |
| Schildabsorbtion: | 0,3 |
