AAT en: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
DreamwaverSB (talk | contribs) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=AAT |bild=1_1_408.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=10200 |kostentibannagas=4500 |kostenkristall=4000 |kostencredits=7500 |kostenenergiezellen=30 |punkte=326 (326,49) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=3241 |wa=120 |ss1=50 |ss2=40 |ss3=40 |ss4=22 |ss5= |ss6= |panzerungs=12000 |schilda=0,3 }}“ |
(No difference)
|
Revision as of 11:45, 19 June 2024
| Template:FraktionsIconKlein/KUS AAT | |||
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 10200 Datei:Icons res tibanna.svg 4500 Datei:Icons res kristall.png 4000 Datei:Icons res credits.png 7500 Datei:Icons res energycell.svg 30 | ||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 326 (326,49) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 3241 |
| Waffenanzahl: | 120 |
| Schaden 1. Schuss: | 50 |
| Schaden 2. Schuss: | 40 |
| Schaden 3. Schuss: | 40 |
| Schaden 4. Schuss: | 22 |
| Panzerung: | 12000 |
| Schildabsorbtion: | 0,3 |
