BX-Series Droid Commando: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
Roger Roger (talk | contribs) No edit summary |
Roger Roger (talk | contribs) m (Roger Roger moved page BX Kommandodroide to BX-Series Droid Commando) |
(No difference)
|
Latest revision as of 20:41, 23 August 2024
Template:FraktionsIconKlein/KUS BX Kommandodroide | |||
File:Xxx.png | Fraktion: | KUS | |
Funktion: | Schwere Infanterie | ||
Grundbauzeit | |||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 135 Datei:Icons res tibanna.svg 45 Datei:Icons res kristall.png 55 Datei:Icons res credits.png 300 Datei:Icons res energycell.svg 1 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 14 (14,55) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 1234 |
Waffenanzahl: | 6 |
Schaden 1. Schuss: | 30 |
Schaden 2. Schuss: | 30 |
Schaden 3. Schuss: | 30 |
Schaden 4. Schuss: | 30 |
Panzerung: | 140 |
Schildabsorbtion: | 0,6 |
Die BX-Kommandodroiden sind Attentäter, Nahkämpfer und Scharfschützen, die deutlich besser gepanzert und agiler sind als die in Masse produzierten B1-Kampfdroide oder für andere Zwecke eingesetzten B2-Superkampfdroiden.