Destroyer Droid Droideka: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=Droideka |bild=1_1_404.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Fahrzeuge |bauzeit= |kostendurastahl=1400 |kostentibannagas=425 |kostenkristall=240 |kostencredits=755 |kostenenergiezellen=4 |punkte=48 (48,05) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=3214 |wa=20 |ss1=50 |ss2=40 |ss3=25 |ss4=35 |ss5= |ss6= |panzerungs=1000 |schilda=0,45 }}“) |
Roger Roger (talk | contribs) m (Roger Roger moved page Droideka to Destroyer Droid Droideka) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|bild=1_1_404.png | |bild=1_1_404.png | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse= | |klasse=Schwere Infanterie | ||
|bauzeit= | |bauzeit=0:10:50 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=450 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=300 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=140 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=600 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=2 | ||
|punkte= | |punkte=24 (24,9) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr= | |sr=2143 | ||
|wa= | |wa=60 | ||
|ss1= | |ss1=6 | ||
|ss2= | |ss2=5 | ||
|ss3= | |ss3=5 | ||
|ss4= | |ss4=5 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=310 | ||
|schilda=0, | |schilda=0,6 | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | |||
Droidekas, auch Zerstörerdroiden genannt, sind sehr effektive Kampfdroiden, die mit einem Schild und zwei Zwillingslasern ausgestattet sind.}} |
Latest revision as of 20:43, 23 August 2024
Template:FraktionsIconKlein/KUS Droideka | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Schwere Infanterie | ||
Grundbauzeit | 0:10:50 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 450 Datei:Icons res tibanna.svg 300 Datei:Icons res kristall.png 140 Datei:Icons res credits.png 600 Datei:Icons res energycell.svg 2 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 24 (24,9) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 2143 |
Waffenanzahl: | 60 |
Schaden 1. Schuss: | 6 |
Schaden 2. Schuss: | 5 |
Schaden 3. Schuss: | 5 |
Schaden 4. Schuss: | 5 |
Panzerung: | 310 |
Schildabsorbtion: | 0,6 |
Droidekas, auch Zerstörerdroiden genannt, sind sehr effektive Kampfdroiden, die mit einem Schild und zwei Zwillingslasern ausgestattet sind.