Kommando-Sturmtruppe: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
DreamwaverSB (talk | contribs) Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBodentruppe |name=Kommando-Sturmtruppe |bild=1 1 401.png |fraktion=Imperium |klasse=Leichte Infanterie |bauzeit=00:11:00 |kostendurastahl=80 |kostenti…“ |
(No difference)
|
Revision as of 13:19, 30 December 2019
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Imperium |
| Funktion: | Leichte Infanterie |
| Grundbauzeit: | 00:11:00 |
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 80 Datei:Icons res tibanna.svg 30 Datei:Icons res kristall.png 15 Datei:Icons res credits.png 210 Datei:Icons res energycell.svg 0 |
| Punkte: | ? |
| Platzverbrauch | 25 |
| Voraussetzung: | Truppenausbildungsanlage (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
| Schusspriorität: | Leichte Infanterie Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge Leichte Fahrzeuge |
"Verbesserte Waffen, eine bessere Panzerung und ein ergänztes Training machen diese Einheiten zu besseren Kämpfern als die normalen Sturmtruppen. Die Kosten der Ausbildung sind aber auch deutlich höher!"
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
| link=Rebellen Infanterie | link=Kommando Infanterie |
| link=Kommando Infanterie | link=BARC Speeder |
| link=BARC Speeder | link=T47-Luftgleiter |
