NPC: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Beschreibung== Mit Version 3.5 wurden verschiedene NPCs, mit unterschiedlichen Rassen, eingefügt. Alle unbesetzten Planeten der Galaxie sind von NPCs bewoh…“) |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
==Einheiten== | ==Einheiten== | ||
===Raumschiffe=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Klasse | |||
! | |||
! Schusspriorität | |||
! Menschen | |||
! Rodianer | |||
! Twi'Leks | |||
! Schwarze Sonne | |||
! Huttenkartell | |||
! Separatisten | |||
! Mandalorianer | |||
! Zann Konsortium | |||
! Zabrak | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[Datei:xxx]] | |||
| | |||
| | |||
| [[Datei:Icons_faction_blacksun.svg]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Jäger | |||
| 1/2/3/4/5/0 | |||
| [[Datei:xxx]] | |||
Z95-Headhunter | |||
| | |||
| | |||
| [[Datei:13_1_204.png]] | |||
Kihraxz Leichter Jäger | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Jäger | |||
| 2/1/3/4/5/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Bomber | |||
| 2/3/5/1/4/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Bomber | |||
| 5/4/3/2/1/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Bomber | |||
| 1/2/3/4/5/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kreuzer | |||
| 2/2/5/1/4/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kreuzer | |||
| 1/2/3/4/5/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Kreuzer | |||
| 3/4/5/2/1/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Zerstörer | |||
| 5/4/3/1/2/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Zerstörer | |||
| 5/4/3/1/2/0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Stärke | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Bodentruppen=== |
Revision as of 16:03, 10 February 2020
Beschreibung
Mit Version 3.5 wurden verschiedene NPCs, mit unterschiedlichen Rassen, eingefügt. Alle unbesetzten Planeten der Galaxie sind von NPCs bewohnt. Diese NPCs sind defensiv aufgestellt, und haben, genau wie Spieler, Schutzzonen. Um einen Planeten zu kolonisieren muss erst der NPC dieses Planeten besiegt werden.
Die NPCs besitzen immer eine Raumflotte und Bodeneinheiten zur Verteidigung. Die Stärke der Verteidigung hängt von der SZ und der Rasse ab. Rohstoffe werden nur recht selten (per Zufall) auf NPC Planeten generiert. Daher bedarf es schon einer gewissen Sucharbeit, einen solchen Planeten zu finden.
Regeneration
NPCs werden nach 48 Stunden neu generiert, falls kein Angriff auf den Planeten erfolgt. Dies ist dafür da, das unerreichbare oder uninteressante NPCs nach einiger Zeit durch einen neuen ersetzt werden. Falls man einen Planeten dennoch "reservieren" will, sodass der NPC nicht neu generiert wird, reicht generell ein Anflug mit einem Jäger. Nachdem der Angriff durchgeführt wurde, wobei der Kampf stattgefunden haben muss, ist der NPC wieder für 48 Stunden sicher vor einer Neugenerierung.
Einheiten
Raumschiffe
Klasse | Schusspriorität | Menschen | Rodianer | Twi'Leks | Schwarze Sonne | Huttenkartell | Separatisten | Mandalorianer | Zann Konsortium | Zabrak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datei:xxx | Datei:Icons_faction_blacksun.svg | ||||||||||
1 | Jäger | 1/2/3/4/5/0 | Datei:xxx
Z95-Headhunter |
Datei:13_1_204.png
Kihraxz Leichter Jäger |
|||||||
1 | Jäger | 2/1/3/4/5/0 | |||||||||
2 | Bomber | 2/3/5/1/4/0 | |||||||||
2 | Bomber | 5/4/3/2/1/0 | |||||||||
2 | Bomber | 1/2/3/4/5/0 | |||||||||
3 | Kreuzer | 2/2/5/1/4/0 | |||||||||
3 | Kreuzer | 1/2/3/4/5/0 | |||||||||
3 | Kreuzer | 3/4/5/2/1/0 | |||||||||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | |||||||||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | |||||||||
Stärke |