Punktewerte: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier könnt ihr euch eine Übersicht der Punktewerte der Einheiten ansehen. Aufgelistet werden die Ingame angezeigten Punkte, sowie die realen, also in der Dat…“) |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Hier könnt ihr euch eine Übersicht der | <center><span style="background-color: red; font-size: 22pt;"> Die Daten für die Imperialen wurden durch Palast an V4.4 angepasst. Da zum Rundenneustart Balancinganpassungen getätigt werden, bleiben die Daten vorerst auf diesem Stand! </span></center><br><br> | ||
Hier könnt ihr euch eine Übersicht der Punktwerte der Einheiten ansehen. Aufgelistet werden die Ingame angezeigten Punkte, sowie die realen, also in der Datenbank hinterlegten Punkte. Für die Berechnung der Gesamtpunkte sowie der Schutzzonenpunkte, werden NICHT die angezeigten Punktwert genommen, sondern die internen Punktwerte. | |||
<br> | <br> | ||
Line 7: | Line 9: | ||
Laut angezeigten Punkten wären es 2.000 Punkte<br> | Laut angezeigten Punkten wären es 2.000 Punkte<br> | ||
Intern (als real) sind es jedoch 2440 Punkte, also 440 Punkte mehr. | Intern (als real) sind es jedoch 2440 Punkte, also 440 Punkte mehr. | ||
<br> | |||
<br> | |||
<h2>Punktewerte Raumschiffe</h2> | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Imperium | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Sonde Typ 1 | |||
|21 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Sonde Typ 2 | |||
|22 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|TIE Jäger | |||
|7 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|TIE Abfangjäger | |||
|11 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|TIE Bomber | |||
|18 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|TIE Defender | |||
|31 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Lambda-Klasse T-4a Fähre | |||
|55 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Sentinel-Klasse-Landungsboot | |||
|141 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Gozanti-Klasse-Kolonieschiff | |||
|2475 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Recycler | |||
|127 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Acclamator-Klasse | |||
|209 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Venator-Klasse | |||
|421 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Victory-Klasse | |||
|576 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Arquitens-Klasse | |||
|166 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Imperium-Klasse | |||
|889 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Executor-Klasse | |||
|4335 | |||
|} | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Rebellen | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Sonde Typ 1 | |||
|5 | |||
|5,182 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Sonde Typ 2 | |||
|13 | |||
|13,379 | |||
|- | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|X-Wing | |||
|4 | |||
|4,009 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|A-Wing | |||
|6 | |||
|5,561 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Y-Wing | |||
|12 | |||
|11,605 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|B-Wing | |||
|11 | |||
|11,418 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|YT-1300-Frachter | |||
|32 | |||
|31,805 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|GR-75 Medium Transporter | |||
|93 | |||
|93,074 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|GR-75 Kolonisationsflotte | |||
|1169 | |||
|1168,974 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Recycler | |||
|70 | |||
|70,479 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Corellianische-Korvette | |||
|77 | |||
|76,626 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Corellianisches-Kanonenboot | |||
|155 | |||
|155,117 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Nebulon-B-Fregatte | |||
|210 | |||
|210,257 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Mon-Calamari-40a | |||
|332 | |||
|332,026 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Liberator-Klasse-Kreuzer | |||
|564 | |||
|564,475 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Mon-Calamari-80 | |||
|1069 | |||
|1069,243 | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 106: | Line 239: | ||
|159 | |159 | ||
|159,46 | |159,46 | ||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<h2>Punktewerte Verteidigungsanlagen</h2> | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Imperium | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Golan 1 Kampfstation | |||
|9 | |||
|9,329 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Golan 2 SpaceGun Kampfstation | |||
|40 | |||
|40,156 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Golan 3 Raumstation | |||
|321 | |||
|320,61 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Golan 3-B NovaGun Kampfstat | |||
|1504 | |||
|1504,097 | |||
|} | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Rebellen | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|XQ3-Plattform | |||
|9 | |||
|9,329 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|XQ5-Plattform | |||
|40 | |||
|40,156 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Raumbasis | |||
|321 | |||
|320,61 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Raumstation | |||
|1504 | |||
|1504,097 | |||
|} | |} |
Latest revision as of 07:03, 31 January 2023
Hier könnt ihr euch eine Übersicht der Punktwerte der Einheiten ansehen. Aufgelistet werden die Ingame angezeigten Punkte, sowie die realen, also in der Datenbank hinterlegten Punkte. Für die Berechnung der Gesamtpunkte sowie der Schutzzonenpunkte, werden NICHT die angezeigten Punktwert genommen, sondern die internen Punktwerte.
Beispiel:
2000 Sturmtruppen
Laut angezeigten Punkten wären es 2.000 Punkte
Intern (als real) sind es jedoch 2440 Punkte, also 440 Punkte mehr.
Punktewerte Raumschiffe
Imperium | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | |
Sonde Typ 1 | 21 | |
Sonde Typ 2 | 22 | |
TIE Jäger | 7 | |
TIE Abfangjäger | 11 | |
TIE Bomber | 18 | |
TIE Defender | 31 | |
Lambda-Klasse T-4a Fähre | 55 | |
Sentinel-Klasse-Landungsboot | 141 | |
Gozanti-Klasse-Kolonieschiff | 2475 | |
Recycler | 127 | |
Acclamator-Klasse | 209 | |
Venator-Klasse | 421 | |
Victory-Klasse | 576 | |
Arquitens-Klasse | 166 | |
Imperium-Klasse | 889 | |
Executor-Klasse | 4335 |
Rebellen | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Sonde Typ 1 | 5 | 5,182 |
Sonde Typ 2 | 13 | 13,379 |
X-Wing | 4 | 4,009 |
A-Wing | 6 | 5,561 |
Y-Wing | 12 | 11,605 |
B-Wing | 11 | 11,418 |
YT-1300-Frachter | 32 | 31,805 |
GR-75 Medium Transporter | 93 | 93,074 |
GR-75 Kolonisationsflotte | 1169 | 1168,974 |
Recycler | 70 | 70,479 |
Corellianische-Korvette | 77 | 76,626 |
Corellianisches-Kanonenboot | 155 | 155,117 |
Nebulon-B-Fregatte | 210 | 210,257 |
Mon-Calamari-40a | 332 | 332,026 |
Liberator-Klasse-Kreuzer | 564 | 564,475 |
Mon-Calamari-80 | 1069 | 1069,243 |
Punktewerte Bodentruppen
Imperium | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Sturmtruppe | 1 | 1,22 |
Kommando-Sturmtruppe | 2 | 2,26 |
Sturmtruppen-Spezialkommando | 5 | 4,53 |
Düsenschlitten | 7 | 6,81 |
Tie-Mauler | 20 | 20,31 |
SPMA-T | 36 | 35,61 |
AT-ST | 41 | 40,87 |
IFT-T | 82 | 82,34 |
HAVw-A6 Juggernaut | 136 | 136,28 |
AT-AT | 204 | 203,55 |
Rebellen | ||
Einheiten | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Rebellen-Infanterie | 1 | 1,41 |
Kommando-Infanterie | 2 | 2,15 |
Raketenwerfer-Infanterie | 4 | 3,69 |
Spezialkommando-Infanterie | 6 | 6,08 |
BARC-Speeder | 17 | 17,18 |
AAS-1 | 43 | 42,51 |
T2-B | 61 | 60,72 |
T47-Luftgleiter | 92 | 92,33 |
MPTL-2a | 108 | 108,12 |
T4-B | 159 | 159,46 |
Punktewerte Verteidigungsanlagen
Imperium | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Golan 1 Kampfstation | 9 | 9,329 |
Golan 2 SpaceGun Kampfstation | 40 | 40,156 |
Golan 3 Raumstation | 321 | 320,61 |
Golan 3-B NovaGun Kampfstat | 1504 | 1504,097 |
Rebellen | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
XQ3-Plattform | 9 | 9,329 |
XQ5-Plattform | 40 | 40,156 |
Raumbasis | 321 | 320,61 |
Raumstation | 1504 | 1504,097 |