AT-ST: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
mNo edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Leichte Fahrzeuge | |klasse=Leichte Fahrzeuge | ||
|bauzeit=00:53: | |bauzeit=00:53:42 | ||
|kostendurastahl=3000 | |kostendurastahl=3000 | ||
|kostentibannagas=1200 | |kostentibannagas=1200 | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|kostencredits=1500 | |kostencredits=1500 | ||
|kostenenergiezellen=6 | |kostenenergiezellen=6 | ||
| | |punkte=97 | ||
|platzverbrauch=400 | |platzverbrauch=400 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=18}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=18}} |
Latest revision as of 09:20, 11 January 2022
AT-ST | |
Bild: | |
---|---|
Fraktion: | Imperium |
Funktion: | Leichte Fahrzeuge |
Grundbauzeit: | 00:53:42 |
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 3000 Datei:Icons res tibanna.svg 1200 Datei:Icons res kristall.png 490 Datei:Icons res credits.png 1500 Datei:Icons res energycell.svg 6 |
Punkte: | 97 |
Platzverbrauch | 400 |
Voraussetzung: | Waffenfabrik (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
Schusspriorität: | Leichte Fahrzeuge Leichte Infanterie Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge |
Diese zweibeinige Kampfläufer wird von einem Piloten gelenkt und die Geschütze werden durch einen Schützen gesteuert. Ausgestattet mit einer Zwillings-Laserkanone sowie einem austauschbaren Seitenmodul ist er in der Lage, Infanterie-Einheiten und leichte Fahrzeuge effektiv zu bekämpfen. Die gepanzerte Hülle schützt ihn jedoch nur vor leichtem Beschuss.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=T2-B | link=Raketenwerfer-Infanterie |
link=T47-Luftgleiter | link=MPLT-2a |