HAVw-A6 Juggernaut: Difference between revisions
[checked revision] | [checked revision] |
mNo edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Schwere Fahrzeuge | |klasse=Schwere Fahrzeuge | ||
|bauzeit=01: | |bauzeit=01:49:03 | ||
|kostendurastahl=10200 | |kostendurastahl=10200 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=4500 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=4000 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=7500 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=30 | ||
|punkte=326 | |||
|platzverbrauch=500 | |platzverbrauch=500 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=30}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=26}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=25}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=30}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=26}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=25}} |
Latest revision as of 09:21, 11 January 2022
HAVw-A6 Juggernaut | |
Bild: | |
---|---|
Fraktion: | Imperium |
Funktion: | Schwere Fahrzeuge |
Grundbauzeit: | 01:49:03 |
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 10200 Datei:Icons res tibanna.svg 4500 Datei:Icons res kristall.png 4000 Datei:Icons res credits.png 7500 Datei:Icons res energycell.svg 30 |
Punkte: | 326 |
Platzverbrauch | 500 |
Voraussetzung: | Waffenfabrik (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) Waffentechnik (Level ?) |
Schusspriorität: | Leichte Fahrzeuge Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge Leichte Infanterie |
Ein zehnrädriges schweres Angriffsfahrzeug mit Transportfunktionalität stellt der HAVw-A6 Juggernaut dar. Geschützt durch eine schwere supraleitende gepanzerte Hülle und einen Schild, welcher durch die Erdung mit Hilfe der Räder nochmals gesichert ist, kann dieses Fahrzeug bis zu 300 Truppeneinheiten geschützt transportieren. Ausgestattet mit einem schweren Laserkanonen-Geschützturm, einer Schnellfeuer-Laserkanone, 2 mittleren Laserkanonen, 2 Zwillingsblasterkanonen sowie 2 Raketen- bzw. Granatwerfern ist der Juggernaut ein fast unüberwindbarer Gegner.
Eigentlich sollte in Episode 5 - "Das Imperium schlägt zurück" der HAVw-Ax Juggernaut Entwurf auf dem Eisplaneten Hoth eingesetzt werden, wurde jedoch zugunsten der AT-AT nicht implementiert. In Episode III - "Die Rache der Sith" brachte Georg Lucas nun die von ihm wiederentdeckten Entwürfe unter.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=T2-B | link=AAS-1 |
link=T47-Luftgleiter | link=T4-B |