SPMA-T: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Leichte Fahrzeuge | |klasse=Leichte Fahrzeuge | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:41:40 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=2100 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=1100 | ||
|kostenkristall=545 | |kostenkristall=545 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=1250 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=9 | ||
|punkte= | |punkte=83 | ||
|platzverbrauch=350 | |platzverbrauch=350 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=14}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=14}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Fahrzeugschuppen{{!}}Waffenfabrik|stufe=14}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffentechnik|stufe=14}} | ||
|schussprio=[[ | |schussprio=[[Schwere Infanterie]]<br>[[Schwere Fahrzeuge]]<br>[[Leichte Infanterie]]<br>[[Leichte Fahrzeuge]] | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| |
Latest revision as of 09:08, 29 January 2023
SPMA-T | |
Bild: | |
---|---|
Fraktion: | Imperium |
Funktion: | Leichte Fahrzeuge |
Grundbauzeit: | 00:41:40 |
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 2100 Datei:Icons res tibanna.svg 1100 Datei:Icons res kristall.png 545 Datei:Icons res credits.png 1250 Datei:Icons res energycell.svg 9 |
Punkte: | 83 |
Platzverbrauch | 350 |
Voraussetzung: | Waffenfabrik (Level ?) Waffentechnik (Level ?) |
Schusspriorität: | Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge Leichte Infanterie Leichte Fahrzeuge |
Ein mit 8 Beinen ausgestatteter mittlerer Artillerie Kampfläufer des Imperiums. Mit ihrer schweren Langstrecken Turbolaserkanone kann diese mobile Artillerie - nachdem sie ihre Standstütze am Heck ausgefahren hat - großflächigen Schaden anrichten. Da die SPMA-T recht langsam und schwach gepanzert ist, ist sie nur durch ihre 12 Blaster im Nahkampf gegen leichte Infanterieeinheiten geschützt. Für schnelle und gut bewaffnete Einheiten ist sie ein leichtes Ziel.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=Rebellen-Infanterie | link=Raketenwerfer-Infanterie |
link=Kommando-Infanterie | link=MPLT-2a |