B2 Battle Droid: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
Roger Roger (talk | contribs) No edit summary |
Roger Roger (talk | contribs) m (Roger Roger moved page B2 Kampfdroide to B2 Battle Droid) |
(No difference)
|
Latest revision as of 20:40, 23 August 2024
Template:FraktionsIconKlein/KUS B2 Kampfdroide | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Leichte Infanterie | ||
Grundbauzeit | |||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 80 Datei:Icons res tibanna.svg 30 Datei:Icons res kristall.png 15 Datei:Icons res credits.png 210 Datei:Icons res energycell.svg 0 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 8 (8,93) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 1243 |
Waffenanzahl: | 5 |
Schaden 1. Schuss: | 18 |
Schaden 2. Schuss: | 13 |
Schaden 3. Schuss: | 13 |
Schaden 4. Schuss: | 13 |
Panzerung: | 90 |
Schildabsorbtion: | 0,6 |
Die B2-Kampfdroiden sind eine Weiterentwicklung der B1. Sie besitzen an jeder Hand Dual-Blaster und eine bessere Panzerung. Das macht sie deutlich effektiver als die B1.