Recusant-Klasse: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
m MC80 führte zu Exe - ausgetauscht //b7 |
No edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
|[[Datei:0_1_206.png|link=Y-Wing]] | |[[Datei:0_1_206.png|link=Y-Wing]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:0_1_216.png|link=Liberator | |[[Datei:0_1_216.png|link=Liberator Klasse]] | ||
|[[Datei:0_1_217.png|link=Mon Calamari 80]] | |[[Datei:0_1_217.png|link=Mon Calamari 80]] | ||
|- | |- | ||
Revision as of 16:54, 5 June 2020
|
Faction: | ? | |
| Function: | ? | ||
| Basic construction time | ? | ||
| Basic costs: | |||
| Maintenance: | ? | ||
| Points: | ? | ||
| Cargo capacity: | ? | ||
| Hangarspace Usage: |
? | ||
| Hangar capacity: | ? | ||
| Prerequisites: | ? | ||
| Shot priorities: | ? | ||
| Softstats | |
| Shot priorities: | ? |
| Weapon count: | ? |
| Damage against shot priority 1: | ? |
| Damage against shot priority 2: | ? |
| Damage against shot priority 3: | ? |
| Damage against shot priority 4: | ? |
| Damage against shot priority 5: | ? |
| Damage against shot priority 6: | ? |
| Armour: | ? |
| Shield absorption: | ? |
Während der Entstehungszeit des galaktischen Imperiums galten die Victory-Klasse-Sternzerstörer als Rückgrat der imperialen Flotte. Mit dem Aufkommen der Imperium-Klasse-Sternzerstörer wird die Victory-Klasse jedoch immer mehr verdrängt und eher als 'Schutzschild' für die deutlich teuereren Imperium-Klasse-Sternzerstörer genutzt. Durch die Bewaffnung, bestehend aus 10 Vierlingsturbolaserbatterien, 40 Zwillingsturbolaserbatterien und 80 Erschütterungsraketeknwerfern, ist sie jedoch eine nicht verachtende Gefahr für gegnerische Großkampfschiffe.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
| link=Mon Calamari 40a | link=Y-Wing |
| link=Liberator Klasse | link=Mon Calamari 80 |
| link=Mon Calamari 80 | |
