Punktewerte: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
Laut angezeigten Punkten wären es 2.000 Punkte<br> | Laut angezeigten Punkten wären es 2.000 Punkte<br> | ||
Intern (als real) sind es jedoch 2440 Punkte, also 440 Punkte mehr. | Intern (als real) sind es jedoch 2440 Punkte, also 440 Punkte mehr. | ||
<br> | |||
<br> | |||
<h2>Punktewerte Raumschiffe</h2> | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Imperium | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|left|Sonde Typ 1 | |||
|5 | |||
|5,182 | |||
|- | |||
|left|Sonde Typ 2 | |||
|14 | |||
|13,846 | |||
|- | |||
|left|Sonde Typ 3 | |||
|15 | |||
|14,656 | |||
|- | |||
|left|TIE-Jäger | |||
|2 | |||
|2,263 | |||
|- | |||
|left|TIE-Abfangjäger | |||
|5 | |||
|5,241 | |||
|- | |||
|left|TIE-Bomber | |||
|12 | |||
|11,965 | |||
|- | |||
|left|TIE-Defender | |||
|24 | |||
|23,831 | |||
|- | |||
|left|Lambda-Klasse T-4a Fähre | |||
|31 | |||
|31,482 | |||
|- | |||
|left|Sentinel-Klasse-Landungsboot | |||
|95 | |||
|94,713 | |||
|- | |||
|left|Gozanti-Klasse-Kolonieschiff | |||
|1169 | |||
|1168,974 | |||
|- | |||
|left|Recycler | |||
|76 | |||
|75,515 | |||
|- | |||
|left|Acclamator-Klasse | |||
|154 | |||
|153,551 | |||
|- | |||
|left|Venator-Klasse | |||
|304 | |||
|304,07 | |||
|- | |||
|left|Victory-Klasse | |||
|429 | |||
|429,449 | |||
|- | |||
|left|Tartan-Kreuzer | |||
|107 | |||
|107,359 | |||
|} | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Rebellen | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|left|Sonde Typ 1 | |||
|5 | |||
|5,182 | |||
|- | |||
|left|Sonde Typ 2 | |||
|13 | |||
|13,379 | |||
|- | |||
|left|Sonde Typ 3 | |||
|15 | |||
|14,656 | |||
|- | |||
|left|X-Wing | |||
|4 | |||
|4,009 | |||
|- | |||
|left|A-Wing | |||
|6 | |||
|5,561 | |||
|- | |||
|left|Y-Wing | |||
|12 | |||
|11,605 | |||
|- | |||
|left|B-Wing | |||
|11 | |||
|11,418 | |||
|- | |||
|left|YT-1300-Frachter | |||
|32 | |||
|31,805 | |||
|- | |||
|left|GR-75 Medium Transporter | |||
|93 | |||
|93,074 | |||
|- | |||
|left|GR-75 Kolonisationsflotte | |||
|1169 | |||
|1168,974 | |||
|- | |||
|left|Recycler | |||
|70 | |||
|70,479 | |||
|- | |||
|left|Corellianische-Korvette | |||
|77 | |||
|76,626 | |||
|- | |||
|left|Corellianisches-Kanonenboot | |||
|155 | |||
|155,117 | |||
|- | |||
|left|Nebulon-B-Fregatte | |||
|210 | |||
|210,257 | |||
|- | |||
|left|Mon-Calamari-40a | |||
|332 | |||
|332,026 | |||
|- | |||
|left|Liberator-Klasse-Kreuzer | |||
|564 | |||
|564,475 | |||
|- | |||
|left|Mon-Calamari-80 | |||
|1069 | |||
|1069,243 | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 106: | Line 253: | ||
|159 | |159 | ||
|159,46 | |159,46 | ||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<h2>Punktewerte Verteidigungsanlagen</h2> | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Imperium | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|left|Golan 1 Kampfstation | |||
|9 | |||
|9,329 | |||
|- | |||
|left|Golan 2 SpaceGun Kampfstation | |||
|40 | |||
|40,156 | |||
|- | |||
|left|Golan 3 Raumstation | |||
|321 | |||
|320,61 | |||
|- | |||
|left|Golan 3-B NovaGun Kampfstat | |||
|1504 | |||
|1504,097 | |||
|} | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Rebellen | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|left|XQ3-Plattform | |||
|9 | |||
|9,329 | |||
|- | |||
|left|XQ5-Plattform | |||
|40 | |||
|40,156 | |||
|- | |||
|left|Raumbasis | |||
|321 | |||
|320,61 | |||
|- | |||
|left|Raumstation | |||
|1504 | |||
|1504,097 | |||
|} | |} |
Revision as of 10:43, 6 October 2020
Hier könnt ihr euch eine Übersicht der Punktewerte der Einheiten ansehen. Aufgelistet werden die Ingame angezeigten Punkte, sowie die realen, also in der Datenbank hinterlegten Punkte. Für die Berechnung der Gesamtpunkte sowie der Schutzzonenpunkte, werden NICHT die angezeigten Punktewert genommen, sondern die internen Punktewerte.
Beispiel:
2000 Sturmtruppen
Laut angezeigten Punkten wären es 2.000 Punkte
Intern (als real) sind es jedoch 2440 Punkte, also 440 Punkte mehr.
Punktewerte Raumschiffe
Imperium | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Sonde Typ 1 | 5 | 5,182 |
Sonde Typ 2 | 14 | 13,846 |
Sonde Typ 3 | 15 | 14,656 |
TIE-Jäger | 2 | 2,263 |
TIE-Abfangjäger | 5 | 5,241 |
TIE-Bomber | 12 | 11,965 |
TIE-Defender | 24 | 23,831 |
Lambda-Klasse T-4a Fähre | 31 | 31,482 |
Sentinel-Klasse-Landungsboot | 95 | 94,713 |
Gozanti-Klasse-Kolonieschiff | 1169 | 1168,974 |
Recycler | 76 | 75,515 |
Acclamator-Klasse | 154 | 153,551 |
Venator-Klasse | 304 | 304,07 |
Victory-Klasse | 429 | 429,449 |
Tartan-Kreuzer | 107 | 107,359 |
Rebellen | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Sonde Typ 1 | 5 | 5,182 |
Sonde Typ 2 | 13 | 13,379 |
Sonde Typ 3 | 15 | 14,656 |
X-Wing | 4 | 4,009 |
A-Wing | 6 | 5,561 |
Y-Wing | 12 | 11,605 |
B-Wing | 11 | 11,418 |
YT-1300-Frachter | 32 | 31,805 |
GR-75 Medium Transporter | 93 | 93,074 |
GR-75 Kolonisationsflotte | 1169 | 1168,974 |
Recycler | 70 | 70,479 |
Corellianische-Korvette | 77 | 76,626 |
Corellianisches-Kanonenboot | 155 | 155,117 |
Nebulon-B-Fregatte | 210 | 210,257 |
Mon-Calamari-40a | 332 | 332,026 |
Liberator-Klasse-Kreuzer | 564 | 564,475 |
Mon-Calamari-80 | 1069 | 1069,243 |
Punktewerte Bodentruppen
Imperium | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Sturmtruppe | 1 | 1,22 |
Kommando-Sturmtruppe | 2 | 2,26 |
Sturmtruppen-Spezialkommando | 5 | 4,53 |
Düsenschlitten | 7 | 6,81 |
Tie-Mauler | 20 | 20,31 |
SPMA-T | 36 | 35,61 |
AT-ST | 41 | 40,87 |
IFT-T | 82 | 82,34 |
HAVw-A6 Juggernaut | 136 | 136,28 |
AT-AT | 204 | 203,55 |
Rebellen | ||
Einheiten | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Rebellen-Infanterie | 1 | 1,41 |
Kommando-Infanterie | 2 | 2,15 |
Raketenwerfer-Infanterie | 4 | 3,69 |
Spezialkommando-Infanterie | 6 | 6,08 |
BARC-Speeder | 17 | 17,18 |
AAS-1 | 43 | 42,51 |
T2-B | 61 | 60,72 |
T47-Luftgleiter | 92 | 92,33 |
MPTL-2a | 108 | 108,12 |
T4-B | 159 | 159,46 |
Punktewerte Verteidigungsanlagen
Imperium | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Golan 1 Kampfstation | 9 | 9,329 |
Golan 2 SpaceGun Kampfstation | 40 | 40,156 |
Golan 3 Raumstation | 321 | 320,61 |
Golan 3-B NovaGun Kampfstat | 1504 | 1504,097 |
Rebellen | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
XQ3-Plattform | 9 | 9,329 |
XQ5-Plattform | 40 | 40,156 |
Raumbasis | 321 | 320,61 |
Raumstation | 1504 | 1504,097 |