Kommando-Sturmtruppe: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
!Schwach gegen | !Schwach gegen | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:0_1_400.png|link=Rebellen Infanterie]] | |[[Datei:0_1_400.png|link=Rebellen-Infanterie]] | ||
|[[Datei:0_1_401.png|link=Kommando Infanterie]] | |[[Datei:0_1_401.png|link=Kommando-Infanterie]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:0_1_401.png|link=Kommando Infanterie]] | |[[Datei:0_1_401.png|link=Kommando-Infanterie]] | ||
|[[Datei:0_1_404.png|link=BARC Speeder]] | |[[Datei:0_1_404.png|link=BARC-Speeder]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Datei:0_1_407.png|link=T47-Luftgleiter]] | |[[Datei:0_1_407.png|link=T47-Luftgleiter]] | ||
|} | |} |
Revision as of 16:58, 21 April 2021
Kommando-Sturmtruppe | |
Bild: | |
---|---|
Fraktion: | Imperium |
Funktion: | Leichte Infanterie |
Grundbauzeit: | 00:05:30 |
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 80 Datei:Icons res tibanna.svg 30 Datei:Icons res kristall.png 15 Datei:Icons res credits.png 210 Datei:Icons res energycell.svg 0 |
Punkte: | ? |
Platzverbrauch | 25 |
Voraussetzung: | Truppenausbildungsanlage (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
Schusspriorität: | Leichte Infanterie Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge Leichte Fahrzeuge |
Um auch in unterschiedlichen Lebensräumen - wie Wasser, Schnee oder Wüstengegenden - operieren zu können, werden einige der besten Sturmtruppler mit modifizierten Rüstungen (Schneetruppen, Sandtruppen), Tarnvorrichtungen (Blackhole-Sturmtruppen) ausgestattet und weitergehend ausgebildet als die Standard-Sturmtruppen.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=Rebellen-Infanterie | link=Kommando-Infanterie |
link=Kommando-Infanterie | link=BARC-Speeder |
link=T47-Luftgleiter |