Kommando-Infanterie: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|kostencredits=175 | |kostencredits=175 | ||
|kostenenergiezellen=0 | |kostenenergiezellen=0 | ||
| | |punkte=2 | ||
|platzverbrauch=20 | |platzverbrauch=20 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Rekrutierungslager|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=4}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Rekrutierungslager|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=4}} | ||
Revision as of 13:21, 24 May 2021
| Bild: |
|
|---|---|
| Fraktion: | Rebellen |
| Funktion: | Leichte Infanterie |
| Grundbauzeit: | 00:06:00 |
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 60 Datei:Icons res tibanna.svg 40 Datei:Icons res kristall.png 30 Datei:Icons res credits.png 175 Datei:Icons res energycell.svg 0 |
| Punkte: | 2 |
| Platzverbrauch | 20 |
| Voraussetzung: | Rekrutierungslager (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
| Schusspriorität: | Leichte Infanterie Schwere Infanterie Schwere Fahrzeuge Leichte Fahrzeuge |
Im Gegensatz zu den gemeinen Rebellensoldaten (Rebellen Infanterie) werden die Kommando-Infanterieeinheiten deutlich besser ausgebildet und mit besserer Ausrüstung versehen. Sie können auf Multifunktionsblaster und Blastergewehre zurückgreifen, welche sich nicht nur für den Kurzdistanzkampf eignen.
| Effektivität | |
|---|---|
| Stark gegen | Schwach gegen |
| link=Sturmtruppe | link=Düsenschlitten |
| link=Kommando-Sturmtruppe | link=Kommando-Sturmtruppe |
| link=SPMA-T | |
