BARC Speeder-en: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 28: | Line 28: | ||
|[[Datei:1_1_400.png|link=Sturmtruppe]] | |[[Datei:1_1_400.png|link=Sturmtruppe]] | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:1_1_401.png|link=Kommando Sturmtruppe]] | |[[Datei:1_1_401.png|link=Kommando-Sturmtruppe]] | ||
|[[Datei:1_1_404.png|link=Tie Mauler]] | |[[Datei:1_1_404.png|link=Tie-Mauler]] | ||
|} | |} |
Revision as of 17:31, 21 April 2021
BARC-Speeder | |
Bild: | |
---|---|
Fraktion: | Rebellen |
Funktion: | Schwere Infanterie |
Grundbauzeit: | 00:10:00 |
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 800 Datei:Icons res tibanna.svg 640 Datei:Icons res kristall.png 210 Datei:Icons res credits.png 860 Datei:Icons res energycell.svg 2 |
Punkte: | ? |
Platzverbrauch | 180 |
Voraussetzung: | Rekrutierungslager (Level ?) Panzerung/Schilde (Level ?) |
Schusspriorität: | Leichte Infanterie Schwere Infanterie Leichte Fahrzeuge Schwere Fahrzeuge |
Ursprünglich wurde der BARC-Speeder (Biker Advanced Recon Commando-Speeder) als ein Aufklärungsfahrzeug der Großen Armee der Republik genutzt. Nach den Klonkriegen stellte ihn das Galaktische Imperium außer Dienst, was die Nutzung durch die Rebellion deutlich vereinfachte. Durch eine Geschwindigkeit von ungefähr 500 km/h und seiner extremen Wendigkeit im Zusammenspiel mit den beiden Zwillingsblasterkanonen ist er als schwere Rebellen-Infanterie den meisten Infanterie-Einheiten deutlich überlegen.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=Sturmtruppe | link=Sturmtruppe |
link=Kommando-Sturmtruppe | link=Tie-Mauler |