Unterhaltskosten: Difference between revisions
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-V4"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-V4"> | ||
Seit Jahren werden absurd große und kontinuierlich weiter wachsende Flotten in der Spielerschaft | Seit Jahren werden absurd große und kontinuierlich weiter wachsende Flotten in der Spielerschaft sowie dem Supportteam als großes Problem angesehen. | ||
Das fortlaufende Flottenwachstum oder der | Das fortlaufende Flottenwachstum oder der plötzliche Zukauf von Flotten durch aktive Fleeter machte (bis Version 4.4) es vielen Spielern schwer bis unmöglich, auf Kampfstärkenebene aufzuholen oder zumindest auf Augenhöhe operieren zu können. Gerade der Verlust seiner Flotte im mittleren und späteren Spielverlauf führte oft zu Frust und nicht selten zu Resets oder gar Löschungen der Accounts. Mitspieler, welche nicht vom Rundenstart an angemeldet waren, fanden sich in der offenen Zone (SZ 8) mit schier unlösbaren Aufgaben konfrontiert. Hatte man nicht genügend 'Helfer' in Form von Produzenten oder Verteidigern zur Hand, wurde man recht schnell als leichtes Ziel identifiziert. Der oft darauf folgende Flottenverlust endete meist in einem Accountreset oder sogar in der Accountlöschung. | ||
Zahlreiche Forendiskussionen zum Thema "Megaflotten" führten zu der neuen Funktion der Unterhaltskosten, welche die Schere zwischen den Flottengrößen eindämmen soll. | Zahlreiche Forendiskussionen zum Thema "Megaflotten" führten zu der neuen Funktion der Unterhaltskosten, welche die Schere zwischen den Flottengrößen eindämmen soll. | ||
Weiterhin verstärkte das fortlaufende Flottenwachstum ohne eine Begrenzung durch Unterhaltskosten den Effekt, dass die Schiffsanzahl sich zwangsläufig auf eine Größe steigerte, die weit von dem entfernt war, was man im "Star Wars"-Kanon gewohnt ist. | |||
<br> | <br> | ||
</div> | |||
<div class="mw-customtoggle-V4 wikia-menu-button" style="color:green;"><u>Einführungsgründe in V4.4</u></div>(zum Nachlesen)<br><br><br> | <div class="mw-customtoggle-V4 wikia-menu-button" style="color:green;"><u>Einführungsgründe in V4.4</u></div>(zum Nachlesen)<br><br><br> | ||
Line 54: | Line 15: | ||
Die Unterhaltskosten sind nicht als fixes Limit ausgelegt, sondern passen sich dynamisch dem Spielstil eines Spielers an, sodass man darauf direkten Einfluss nehmen kann. Ist ein Spieler bereit mehr für den Unterhalt seiner Flotte zu investieren, kann er sich eine größere Flotte halten als jemand, der knapp an den benötigten Ressourcen (Credits) ist. Damit niemand ohne Flotte auskommen muss, wird es einen 'Flottenfreibetrag' geben, welcher euch Raumeinheiten ohne Unterhaltskosten besitzen lässt. Dieser Freibetrag ist durch den Ausbau von [[Kommandobunker|den Kommandogebäuden]] erhöhbar.<br> | Die Unterhaltskosten sind nicht als fixes Limit ausgelegt, sondern passen sich dynamisch dem Spielstil eines Spielers an, sodass man darauf direkten Einfluss nehmen kann. Ist ein Spieler bereit mehr für den Unterhalt seiner Flotte zu investieren, kann er sich eine größere Flotte halten als jemand, der knapp an den benötigten Ressourcen (Credits) ist. Damit niemand ohne Flotte auskommen muss, wird es einen 'Flottenfreibetrag' geben, welcher euch Raumeinheiten ohne Unterhaltskosten besitzen lässt. Dieser Freibetrag ist durch den Ausbau von [[Kommandobunker|den Kommandogebäuden]] erhöhbar.<br> | ||
Beachtet bitte das auch Verteidigungsanlagen | Beachtet bitte das auch Verteidigungsanlagen unterhaltskostenpflichtig sind! | ||
<br> | <br> | ||
Line 69: | Line 30: | ||
<br> | <br> | ||
Sobald die Unterhaltskosten nicht mehr gezahlt werden können, sprich euer Creditstand ist aufgrund eines negativen Crediteinkommens bei 0 angekommen, | Sobald die Unterhaltskosten nicht mehr gezahlt werden können, sprich euer Creditstand ist aufgrund eines negativen Crediteinkommens bei 0 angekommen, werden eure Einheiten anfangen auf dem Planeten zu landen und euch somit nicht mehr aktiv zur Verfügung zu stehen. Es werden jedoch nur soviele Raumschiffe auf dem stationierten Planeten landen, damit die restlichen Einheiten unterhalten werden können, ohne euren Creditstand unter 0 fallen zu lassen. Welchen Einheiten euch dann nicht aktiv zur Verfügung stehen, könnt ihr mit dem Button "Detailansicht" im Menüreiter "Wirtschaft" beeinflussen. Ihr könnt hier bestimmen, welcher Einheitentyp zuerst deaktiviert wird. Grundsätzlich empfiehlt sich Transportschiffe als letztes deaktivieren zu lassen, da diese zum Saven benötigt werden könnten. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-BSP1"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-BSP1"> | ||
Line 75: | Line 36: | ||
Crediteinkommen: 1.000/h<br> | Crediteinkommen: 1.000/h<br> | ||
Creditreserve: 9.000 Credits<br> | Creditreserve: 9.000 Credits<br> | ||
Freibetrag: 400<br> | |||
Eingestellte Deaktivierungsreihenfolge: Korvetten / Zerstörer / Bomber / Jäger<br> | Eingestellte Deaktivierungsreihenfolge: Korvetten / Zerstörer / Bomber / Jäger<br> | ||
Line 100: | Line 62: | ||
|50 | |50 | ||
|} | |} | ||
<br> Alle Werte | <br>Alle im Beispiel nachfolgenden Werte dienen rein zur Veranschaulichung und haben keinen direkten Bezug zu den spielinternen Werten!<br> | ||
Die Unterhaltskosten (Creditbedarf) pro Stunde beläufen sich bei der obigen Flotte auf: | Die Unterhaltskosten (Creditbedarf) pro Stunde beläufen sich bei der obigen Flotte auf: | ||
100 Jäger * 2 + 100 Bomber *4 + 30 Korvetten * 20 + 10 Zerstörer * 50 - Freibetrag | 100 Jäger * 2 + 100 Bomber *4 + 30 Korvetten * 20 + 10 Zerstörer * 50 - Freibetrag | ||
--> 200 + 400 + 600 + 500 - 400 = 1.300 Credits | --> 200 + 400 + 600 + 500 - 400 = 1.300 Credits<br> | ||
Damit habt ihr ein negatives Crediteinkommen von 300 Credits (Crediteinkommen - Unterhaltskosten) | Damit habt ihr ein negatives Crediteinkommen von 300 Credits (Crediteinkommen - Unterhaltskosten)<br> | ||
Die Creditreserven, ohne das zusätzliche Ausgaben und Einnahmen mit eingerechnet werden, werden also nach: | Die Creditreserven, ohne das zusätzliche Ausgaben und Einnahmen mit eingerechnet werden, werden also nach: | ||
9.000 Creditreserve / 300 Crediteinkommen/h = 30 Stunden aufgebraucht sein. | 9.000 Creditreserve / 300 Crediteinkommen/h = 30 Stunden aufgebraucht sein.<br> | ||
Nach diesen 30 Stunden werden nun | Nach diesen 30 Stunden werden nun die Unterhaltskosten, in vordefinierter Reihenfolge, nicht mehr ausgezahlt, bis das negative Crediteinkommen über 300 Credits ausgeglichen ist.<br> | ||
Nach obiger Reihenfolge würden nun | Nach obiger Reihenfolge würden nun | ||
300 Credits / 20 Unterhaltskosten Korvetten = 15 Korvetten auf dem Planeten landen und nicht mehr in die Unterhaltskostenrechnung mit einfliessen, bis wieder genügend Credits zur Verfügung stehen. | 300 Credits / 20 Unterhaltskosten Korvetten = 15 Korvetten auf dem Planeten landen und nicht mehr in die Unterhaltskostenrechnung mit einfliessen, bis wieder genügend Credits zur Verfügung stehen, um sie wieder zu aktivieren. | ||
</div> | </div> |
Revision as of 23:11, 30 April 2022
Unterhaltskosten dienen als Mittel die maximale Flottengröße in HEGA zu limitieren.
Seit Jahren werden absurd große und kontinuierlich weiter wachsende Flotten in der Spielerschaft sowie dem Supportteam als großes Problem angesehen. Das fortlaufende Flottenwachstum oder der plötzliche Zukauf von Flotten durch aktive Fleeter machte (bis Version 4.4) es vielen Spielern schwer bis unmöglich, auf Kampfstärkenebene aufzuholen oder zumindest auf Augenhöhe operieren zu können. Gerade der Verlust seiner Flotte im mittleren und späteren Spielverlauf führte oft zu Frust und nicht selten zu Resets oder gar Löschungen der Accounts. Mitspieler, welche nicht vom Rundenstart an angemeldet waren, fanden sich in der offenen Zone (SZ 8) mit schier unlösbaren Aufgaben konfrontiert. Hatte man nicht genügend 'Helfer' in Form von Produzenten oder Verteidigern zur Hand, wurde man recht schnell als leichtes Ziel identifiziert. Der oft darauf folgende Flottenverlust endete meist in einem Accountreset oder sogar in der Accountlöschung.
Zahlreiche Forendiskussionen zum Thema "Megaflotten" führten zu der neuen Funktion der Unterhaltskosten, welche die Schere zwischen den Flottengrößen eindämmen soll.
Weiterhin verstärkte das fortlaufende Flottenwachstum ohne eine Begrenzung durch Unterhaltskosten den Effekt, dass die Schiffsanzahl sich zwangsläufig auf eine Größe steigerte, die weit von dem entfernt war, was man im "Star Wars"-Kanon gewohnt ist.
(zum Nachlesen)
Die Unterhaltskosten sind nicht als fixes Limit ausgelegt, sondern passen sich dynamisch dem Spielstil eines Spielers an, sodass man darauf direkten Einfluss nehmen kann. Ist ein Spieler bereit mehr für den Unterhalt seiner Flotte zu investieren, kann er sich eine größere Flotte halten als jemand, der knapp an den benötigten Ressourcen (Credits) ist. Damit niemand ohne Flotte auskommen muss, wird es einen 'Flottenfreibetrag' geben, welcher euch Raumeinheiten ohne Unterhaltskosten besitzen lässt. Dieser Freibetrag ist durch den Ausbau von den Kommandogebäuden erhöhbar.
Beachtet bitte das auch Verteidigungsanlagen unterhaltskostenpflichtig sind!
Für alle Raumeinheiten, welche über den 'Freibetrag' hinaus gehen, muss dann Unterhalt gezahlt werden.
Die Kosten der Einheiten orientieren sich an ihrer Kampfstärke. Eine Exekutor-Klasse wird also mehr Unterhalt kosten als ein X-Wing.
Die Abrechnung erfolgt in Credits und wird global über alle Planeten berechnet und direkt vom Crediteinkommen abgezogen.
Aber Achtung: Euer Crediteinkommen kann dadurch auch negativ werden und euren Kontostand reduzieren!
Wie die benötigten Credits für den Unterhalt bereitgestellt werden bleibt natürlich eure Sache
- Verkauf von Ressourcen gegen Credits
- Verkauf von Bodeneinheiten gegen Credits
- Verkauf von Raumschiffen gegen Credits
- Erhöhung der Crediteinnahmen
Sobald die Unterhaltskosten nicht mehr gezahlt werden können, sprich euer Creditstand ist aufgrund eines negativen Crediteinkommens bei 0 angekommen, werden eure Einheiten anfangen auf dem Planeten zu landen und euch somit nicht mehr aktiv zur Verfügung zu stehen. Es werden jedoch nur soviele Raumschiffe auf dem stationierten Planeten landen, damit die restlichen Einheiten unterhalten werden können, ohne euren Creditstand unter 0 fallen zu lassen. Welchen Einheiten euch dann nicht aktiv zur Verfügung stehen, könnt ihr mit dem Button "Detailansicht" im Menüreiter "Wirtschaft" beeinflussen. Ihr könnt hier bestimmen, welcher Einheitentyp zuerst deaktiviert wird. Grundsätzlich empfiehlt sich Transportschiffe als letztes deaktivieren zu lassen, da diese zum Saven benötigt werden könnten.
Ihr besitzt folgende Grundwerte:
Crediteinkommen: 1.000/h
Creditreserve: 9.000 Credits
Freibetrag: 400
Eingestellte Deaktivierungsreihenfolge: Korvetten / Zerstörer / Bomber / Jäger
Raumschiffe:
Typ | Menge | Unterhalt / Stück |
---|---|---|
Jäger | 100 | 2 |
Bomber | 100 | 4 |
Korvetten | 30 | 20 |
Zerstörer | 10 | 50 |
Alle im Beispiel nachfolgenden Werte dienen rein zur Veranschaulichung und haben keinen direkten Bezug zu den spielinternen Werten!
Die Unterhaltskosten (Creditbedarf) pro Stunde beläufen sich bei der obigen Flotte auf:
100 Jäger * 2 + 100 Bomber *4 + 30 Korvetten * 20 + 10 Zerstörer * 50 - Freibetrag
--> 200 + 400 + 600 + 500 - 400 = 1.300 Credits
Damit habt ihr ein negatives Crediteinkommen von 300 Credits (Crediteinkommen - Unterhaltskosten)
Die Creditreserven, ohne das zusätzliche Ausgaben und Einnahmen mit eingerechnet werden, werden also nach:
9.000 Creditreserve / 300 Crediteinkommen/h = 30 Stunden aufgebraucht sein.
Nach diesen 30 Stunden werden nun die Unterhaltskosten, in vordefinierter Reihenfolge, nicht mehr ausgezahlt, bis das negative Crediteinkommen über 300 Credits ausgeglichen ist.
Nach obiger Reihenfolge würden nun
300 Credits / 20 Unterhaltskosten Korvetten = 15 Korvetten auf dem Planeten landen und nicht mehr in die Unterhaltskostenrechnung mit einfliessen, bis wieder genügend Credits zur Verfügung stehen, um sie wieder zu aktivieren.
Schiffe für die kein Unterhalt gezahlt wird, ob gewollt oder ungewollt, landen auf dem stationierten Planeten und stehen in einem Raumkampf oder für jegliche Flottenbewegungen nicht mehr zur Verfügung. Die auf der Planetenoberfläche inaktiven Raumschiffe können aber durch einen Bodenangriff - ohne große Gegenwehr - zerstört werden.
Um das kostengünstige Saven einer Flotte - bei einem offensichtlich reinen Raumkampf - zu verhindern, werden Schiffstypen gemäß der eingestellten Reihenfolge über alle Planeten gleichmäßig deaktiviert. Die Änderungshäufigkeit dieser Reihenfolge ist eingeschränkt, um Rechenspielen aus dem Weg zu gehen. Aus demselben Grund kann man auch keine Schiffe aktiv deaktivieren, für die man eigentlich noch genug Credits zur Finanzierung übrig hat.
In diesem Zusammenhang wird auch der Hauptplanet durch Bodentruppen angreifbar sein. Eine Besatzung des Hauptplaneten ist jedoch weiterhin nicht möglich!