Clone Trooper Phase II: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=B2 Kampfdroide |bild=1_1_401.png |fraktion=KUS |klasse=Leichte Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=80 |kostentibannagas=30 |kostenkristall=15 |kostencredits=210 |kostenenergiezellen=0 |punkte=8 (8,93) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=1243 |wa=5 |ss1=18 |ss2=13 |ss3=13 |ss4=13 |ss5= |ss6= |panzerungs=90 |schilda=0,6 }}“) |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Bodentruppen1 | {{Bodentruppen1 | ||
|name= | |name=Klonsoldat Phase 2 | ||
|bild= | |bild=0_1_401.png | ||
|fraktion= | |fraktion=Republik | ||
|klasse=Leichte Infanterie | |klasse=Leichte Infanterie | ||
|bauzeit= | |bauzeit= | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=60 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=40 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=30 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=175 | ||
|kostenenergiezellen=0 | |kostenenergiezellen=0 | ||
|punkte= | |punkte=3 (3,06) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
Line 16: | Line 16: | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr=1243 | |sr=1243 | ||
|wa= | |wa=1 | ||
|ss1= | |ss1=90 | ||
|ss2= | |ss2=90 | ||
|ss3= | |ss3=90 | ||
|ss4= | |ss4=90 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=80 | ||
|schilda=0,6 | |schilda=0,6 | ||
}} | }} |
Revision as of 11:32, 19 June 2024
Template:FraktionsIconKlein/Republik Klonsoldat Phase 2 | |||
Fraktion: | Republik | ||
Funktion: | Leichte Infanterie | ||
Grundbauzeit | |||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 60 Datei:Icons res tibanna.svg 40 Datei:Icons res kristall.png 30 Datei:Icons res credits.png 175 Datei:Icons res energycell.svg 0 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 3 (3,06) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 1243 |
Waffenanzahl: | 1 |
Schaden 1. Schuss: | 90 |
Schaden 2. Schuss: | 90 |
Schaden 3. Schuss: | 90 |
Schaden 4. Schuss: | 90 |
Panzerung: | 80 |
Schildabsorbtion: | 0,6 |