HiddenEmpire Wiki:WikiBetaSeite: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 410: | Line 410: | ||
!colspan="2"| Freischaltung | !colspan="2"| Freischaltung | ||
|- | |- | ||
|5 | |1 | ||
|[[Datei:EnergieIMP.png|link=]] | |||
|Energietechnik | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 2 | |||
|[[Datei:MinentechIMP.png|link=]] | |||
|Minentechnik | |||
|- | |||
|[[Datei:KolotechIMP.png|link=]] | |||
|Kolonisationsverfahren | |||
|- | |||
|rowspan="3"| 3 | |||
|[[Datei:BautechIMP.png|link=]] | |||
|Bautechnik | |||
|- | |||
|[[Datei:AntriebIMP.png|link=]] | |||
|Antriebstechnik | |||
|- | |||
|[[Datei:SensorIMP.png|link=]] | |||
|Sensortechnik | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 4 | |||
|[[Datei:OrbBautechIMP.png|link=]] | |||
|Orbitale Bautechnik | |||
|- | |||
|[[Datei:PanzerungIMP.png|link=]] | |||
|Panzerung/Schilde | |||
|- | |||
|rowspan="3"| 5 | |||
|[[Datei:Truppenausbildung.png|link=]] | |[[Datei:Truppenausbildung.png|link=]] | ||
|Truppenausbildungsanlage | |Truppenausbildungsanlage | ||
|- | |||
|[[Datei:HyperraumIMP.png|link=]] | |||
|Hyperraumtechnik | |||
|- | |||
|[[Datei:SBTIMP.png|link=]] | |||
|Schiffbautechnik | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Datei:WaffentechIMP.png|link=]] | |||
|LWaffentechnik | |||
|- | |||
|[[Datei:LaderaumIMP.png|link=]] | |||
|Laderaumstruktur | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Line 429: | Line 470: | ||
|Legierungen | |Legierungen | ||
|- | |- | ||
|} | |||
|[[Datei:IMP.png|link=]] | |||
|Legierungen | |||
|- | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 13:28, 13 August 2020
Testseite für neue Funktionen im Wiki
Rebellen
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | link= | Technologiezentrum |
link= | Bautechnik | |
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | link= | Technologiezentrum |
link= | Bautechnik | |
4 | Schiffswerft | |
Panzerung/Schilde | ||
5 | Golan I Kampfstation | |
Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
Golan III Raumstation | ||
Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
6 | Sensortechnik | |
8 | Orbitalwerft A | |
Sonde Typ 2 | ||
10 | Orbitalwerft B | |
Pilotentraining | ||
16 | Sonde Typ 3 |
Imperium
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | link= | Technologiezentrum |
link= | Bautechnik | |
4 | link= | Schiffswerft |
link= | Panzerung/Schilde | |
5 | link= | Golan I Kampfstation |
link= | Golan II SpaceGun Kampfstation | |
link= | Golan III Raumstation | |
link= | Golan III-B NovaGun Kampfstation | |
6 | link= | Sensortechnik |
8 | link= | Orbitalwerft A |
link= | Sonde Typ 2 | |
10 | link= | Orbitalwerft B |
link= | Pilotentraining | |
16 | link= | Sonde Typ 3 |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Tibannagasmine |
link= | Energiegenerator | |
3 | link= | Kristallmine |
5 | link= | Wohnblock |
link= | Technologiezentrum | |
link= | Kommandozentrale | |
6 | link= | Minentechnik |
8 | link= | Panzerung/Schilde |
link= | Schiffbautechnik | |
10 | link= | Laderaumstruktur |
14 | link= | Orbitale Bautechnik |
15 | link= | Legierungen |
link= | Bunker |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Energiegenerator |
2 | link= | Wohnblock |
link= | Kristallmine | |
4 | link= | Minentechnik |
7 | link= | Hyperraumtechnik |
8 | link= | Laderaumstruktur |
15 | link= | Bunker |
20 | link= | Wiederaufbereitungstechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | link= | Wohnblock |
link= | Kommandozentrale | |
link= | Minentechnik | |
4 | link= | Laderaumstruktur |
5 | link= | Energiezellenfabrik |
8 | link= | Waffentechnik |
10 | link= | Bunker |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
5 | link= | Bunker |
10 | link= | Energietechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | link= | Technologiezentrum |
5 | link= | Energiezellenfabrik |
link= | Waffentechnik | |
10 | link= | Waffenfabrik |
15 | link= | Energietechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | link= | Kolonisationsverfahren |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Energietechnik |
2 | link= | Minentechnik |
link= | Kolonisationsverfahren | |
3 | link= | Bautechnik |
link= | Antriebstechnik | |
link= | Sensortechnik | |
4 | link= | Orbitale Bautechnik |
link= | Panzerung/Schilde | |
5 | link= | Truppenausbildungsanlage |
link= | Hyperraumtechnik | |
link= | Schiffbautechnik | |
6 | link= | LWaffentechnik |
link= | Laderaumstruktur | |
12 | link= | Waffenfabrik |
15 | link= | Pilotentraining |
20 | link= | Wiederaufbereitungstechnik |
link= | Legierungen |
|link=
|Legierungen
|-