HiddenEmpire Wiki:WikiBetaSeite: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<h1>Testseite für neue Funktionen im Wiki</h1> | <h1>Testseite für neue Funktionen im Wiki</h1> | ||
<h2>Punktewerte Bodentruppen</h2> | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Imperium | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheit | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Sturmtruppe | |||
|1 | |||
|1,22 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Kommando-Sturmtruppe | |||
|2 | |||
|2,26 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Sturmtruppen-Spezialkommando | |||
|5 | |||
|4,53 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Düsenschlitten | |||
|7 | |||
|6,81 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Tie-Mauler | |||
|20 | |||
|20,31 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|SPMA-T | |||
|36 | |||
|35,61 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|AT-ST | |||
|41 | |||
|40,87 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|IFT-T | |||
|82 | |||
|82,34 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|HAVw-A6 Juggernaut | |||
|136 | |||
|136,28 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|AT-AT | |||
|204 | |||
|203,55 | |||
|} | |||
<br> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|colspan="3" style="text-align:center;"|Rebellen | |||
|- style="text-align:center;" | |||
|Einheiten | |||
|Punkte Anzeigewert | |||
|Punkte Realwert | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Rebellen-Infanterie | |||
|1 | |||
|1,41 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Kommando-Infanterie | |||
|2 | |||
|2,15 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Raketenwerfer-Infanterie | |||
|4 | |||
|3,69 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|Spezialkommando-Infanterie | |||
|6 | |||
|6,08 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|BARC-Speeder | |||
|17 | |||
|17,18 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|AAS-1 | |||
|43 | |||
|42,51 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|T2-B | |||
|61 | |||
|60,72 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|T47-Luftgleiter | |||
|92 | |||
|92,33 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|MPTL-2a | |||
|108 | |||
|108,12 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|T4-B | |||
|159 | |||
|159,46 | |||
|} | |||
<br> | |||
<hr> | <hr> | ||
<br> | <br> |
Revision as of 14:27, 28 September 2020
Testseite für neue Funktionen im Wiki
Punktewerte Bodentruppen
Imperium | ||
Einheit | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Sturmtruppe | 1 | 1,22 |
Kommando-Sturmtruppe | 2 | 2,26 |
Sturmtruppen-Spezialkommando | 5 | 4,53 |
Düsenschlitten | 7 | 6,81 |
Tie-Mauler | 20 | 20,31 |
SPMA-T | 36 | 35,61 |
AT-ST | 41 | 40,87 |
IFT-T | 82 | 82,34 |
HAVw-A6 Juggernaut | 136 | 136,28 |
AT-AT | 204 | 203,55 |
Rebellen | ||
Einheiten | Punkte Anzeigewert | Punkte Realwert |
Rebellen-Infanterie | 1 | 1,41 |
Kommando-Infanterie | 2 | 2,15 |
Raketenwerfer-Infanterie | 4 | 3,69 |
Spezialkommando-Infanterie | 6 | 6,08 |
BARC-Speeder | 17 | 17,18 |
AAS-1 | 43 | 42,51 |
T2-B | 61 | 60,72 |
T47-Luftgleiter | 92 | 92,33 |
MPTL-2a | 108 | 108,12 |
T4-B | 159 | 159,46 |
Gebäudefreischaltungen Rebellen
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | link= | Sonde Typ 1 |
3 | link= | Forschungslabor |
4 | link= | Schiffswerft A |
link= | Panzerung/Schilde | |
link= | Bautechnik | |
5 | link= | XQ3-Plattform |
link= | XQ5-Plattform | |
link= | Raumbasis | |
link= | Raumstation | |
6 | link= | Sensortechnik |
8 | link= | Orbitalwerft |
link= | Sonde Typ 2 | |
10 | link= | Orbitalwerft B |
link= | Pilotentraining | |
16 | link= | Sonde Typ 3 |
18 | link= | Schiffswerft B |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Tibannagasmine |
link= | Energiegenerator | |
3 | link= | Kristallmine |
4 | link= | Minentechnik |
5 | link= | Verwaltung |
link= | Kommandobunker | |
6 | link= | Panzerung/Schilde |
10 | link= | Laderaumstruktur |
link= | Schiffbautechnik | |
15 | link= | Bunker |
link= | Fahrzeugschuppen | |
20 | link= | Legierungen |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Energiegenerator |
2 | link= | Kristallmine |
3 | link= | Verwaltung |
4 | link= | Forschungslabor |
link= | Kommandobunker | |
6 | link= | Minentechnik |
7 | link= | Hyperraumtechnik |
8 | link= | Laderaumstruktur |
12 | link= | Orbitale Bautechnik |
15 | link= | Bunker |
link= | Wiederaufbereitungstechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Verwaltung |
link= | Minentechnik | |
2 | link= | Kommandobunker |
4 | link= | Laderaumstruktur |
5 | link= | Energiezellenfabrik |
7 | link= | Waffentechnik |
10 | link= | Bunker |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
5 | link= | Bunker |
10 | link= | Energietechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | link= | Forschungslabor |
5 | link= | Energiezellenfabrik |
link= | Waffentechnik | |
10 | link= | Fahrzeugschuppen |
15 | link= | Energietechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | link= | Kolonisationsverfahren |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Energietechnik |
2 | link= | Minentechnik |
link= | Kolonisationsverfahren | |
link= | Bautechnik | |
3 | link= | Antriebstechnik |
4 | link= | Hyperraumtechnik |
link= | Schiffbautechnik | |
link= | Sensortechnik | |
5 | link= | Rekrutierungslagersanlage |
link= | Panzerung/Schilde | |
6 | link= | Waffentechnik |
link= | Laderaumstruktur | |
link= | Orbitale Bautechnik | |
10 | link= | Fahrzeugschuppen |
15 | link= | Pilotentraining |
20 | link= | Wiederaufbereitungstechnik |
link= | Legierungen |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Sonde Typ I |
link= | Sonde Typ II | |
link= | Sonde Typ III | |
3 | link= | Antriebstechnik |
4 | link= | Hyperraumtechnik |
5 | link= | Schiffswerft B |
link= | X-Wing | |
link= | YT-1300-Frachter | |
10 | link= | Y-Wing |
15 | link= | Recycler |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
5 | link= | A-Wing |
20 | link= | B-Wing |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
10 | link= | GR-75-Medium Transporter |
link= | GR-75 Kolonisationsflotte | |
17 | link= | Corellianische-Korvette |
20 | link= | Corellianisches-Kanonenboot |
26 | link= | Nebulon-B-Fregatte |
35 | link= | Mon-Calamari-40a |
40 | link= | Liberator-Klasse-Kreuzer |
46 | link= | Mon-Calamari-80 |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
3 | link= | Rebellen-Infanterie |
8 | link= | Kommando- Infanterie |
15 | link= | Raketenwerfer Infanterie |
22 | link= | Spezialkommando Infanterie |
30 | link= | BARC-Speeder |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
8 | link= | AAS-1 |
14 | link= | T2-B |
20 | link= | T47-Luftgleiter |
25 | link= | MPTL-2a |
30 | link= | T4-B |
Gebäudefreischaltungen Imperium
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | Sonde Typ 1 | |
3 | link= | Technologiezentrum |
link= | Bautechnik | |
4 | link= | Schiffswerft |
link= | Panzerung/Schilde | |
5 | link= | Golan I Kampfstation |
link= | Golan II SpaceGun Kampfstation | |
link= | Golan III Raumstation | |
link= | Golan III-B NovaGun Kampfstation | |
6 | link= | Sensortechnik |
8 | link= | Orbitalwerft A |
link= | Sonde Typ 2 | |
10 | link= | Orbitalwerft B |
link= | Pilotentraining | |
16 | link= | Sonde Typ 3 |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Tibannagasmine |
link= | Energiegenerator | |
3 | link= | Kristallmine |
5 | link= | Wohnblock |
link= | Technologiezentrum | |
link= | Kommandozentrale | |
6 | link= | Minentechnik |
8 | link= | Panzerung/Schilde |
link= | Schiffbautechnik | |
10 | link= | Laderaumstruktur |
12 | link= | Waffenfabrik |
14 | link= | Orbitale Bautechnik |
15 | link= | Legierungen |
link= | Bunker |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Energiegenerator |
2 | link= | Wohnblock |
link= | Kristallmine | |
4 | link= | Minentechnik |
7 | link= | Hyperraumtechnik |
8 | link= | Laderaumstruktur |
15 | link= | Bunker |
20 | link= | Wiederaufbereitungstechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | link= | Wohnblock |
link= | Kommandozentrale | |
link= | Minentechnik | |
4 | link= | Laderaumstruktur |
5 | link= | Energiezellenfabrik |
8 | link= | Waffentechnik |
10 | link= | Bunker |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
5 | link= | Bunker |
10 | link= | Energietechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | link= | Technologiezentrum |
5 | link= | Energiezellenfabrik |
link= | Waffentechnik | |
10 | link= | Waffenfabrik |
15 | link= | Energietechnik |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
4 | link= | Kolonisationsverfahren |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Energietechnik |
2 | link= | Minentechnik |
link= | Kolonisationsverfahren | |
3 | link= | Bautechnik |
link= | Antriebstechnik | |
link= | Sensortechnik | |
4 | link= | Orbitale Bautechnik |
link= | Panzerung/Schilde | |
5 | link= | Truppenausbildungsanlage |
link= | Hyperraumtechnik | |
link= | Schiffbautechnik | |
6 | link= | Waffentechnik |
link= | Laderaumstruktur | |
12 | link= | Waffenfabrik |
15 | link= | Pilotentraining |
20 | link= | Wiederaufbereitungstechnik |
link= | Legierungen |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
1 | link= | Sonde Typ I |
link= | Sonde Typ II | |
link= | Sonde Typ III | |
3 | link= | Antriebstechnik |
link= | Tie Jäger | |
4 | link= | Hyperraumtechnik |
5 | link= | Lambda-Klasse T-4a Fähre |
10 | link= | Tie Abfangjäger |
link= | Tie Bomber | |
15 | link= | Recycler |
28 | link= | Tie Defender |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
5 | link= | Orbitalwerft Block B |
10 | link= | Sentinel-Klasse Landungsboot |
link= | Gozanti Klasse Kolonisationsflotte | |
15 | link= | Acclamator-Klasse |
22 | link= | Venator-Klasse |
30 | link= | Victory-Klasse |
40 | link= | Executor-Klasse |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
22 | link= | Tartan-Kreuzer |
link= | Imperium-Klasse | |
40 | link= | Executor-Klasse |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
2 | link= | Sturmtruppe |
8 | link= | Kommnando- Sturmtruppe |
16 | link= | Sturmtruppe Spezialkommando |
25 | link= | Dusenschlitten |
link= | ||
schaltet frei: | ||
---|---|---|
Stufe | Freischaltung | |
6 | link= | Tie-Mauler |
14 | link= | SPMA-T |
20 | link= | AT-ST |
25 | link= | IFT-T |
30 | link= | HAWw-A6 Juggernaut |
35 | link= | AT-AT |
Die Freischaltungen über die Forschungen ist gerade in Arbeit!