Captor-class: Difference between revisions
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Korvetten/Kreuzer | |klasse=Korvetten/Kreuzer | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:45:00 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=15000 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=7000 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=1200 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=1500 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=7 | ||
|punkte= | |punkte=447 | ||
|laderaum= | |unterhalt=29 (28,255) | ||
|hangar= | |laderaum=0 | ||
|hangarverbrauch= | |hangar=12 | ||
|hangarverbrauch=0 | |||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=X}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=X}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=X}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=X}} | ||
|schussprio=[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Sonden/Frachter]] |
Revision as of 11:39, 19 October 2021
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} Broadside Kreuzer | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Die Broadside-Klasse kdb-1 sind eine Entwicklung des galaktischen Imperiums um einen Langstreckenangriffskreuzer zur Verfügung zu haben. Als Designvorbild gilt die Gladiator-Klasse, wobei die Broadside-Klasse durch ihre leichte Panzerung und geringen Manövrierbarkeit nicht wirklich vergleichbar ist. Mit seinerm Sperrfeuer aus den 40 Raketenwerfern, ausgestattet mit ballistischen Raketen, welche die Strahlenschilde ignorieren, kann der Broadside Kreuzer auf Entfernung extremen Schaden an gegnerischen Raumstationen anrichten. Jedoch ist er im Nahkampf selbst für Jäger ein leichtes Opfer, weswegen die Imperiale Raumflotte immer eine Eskorte für die Kreuzer abstellt.
Ausgestattet mit schnellen, aber teuren Diamant-Bor-Raketen kann er zudem effektiv gegen Raumjäger eingesetzt werden, solange er sich mit genügend Abstand selbst schützt.
Ausgestattet mit den günstigeren, aber sehr langsamen Erschütterungsraketen ist er für langsame Raumschiffe ebenfalls ein tödlicher Gegner.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=Verteidigungsanlagen | link=B-Wing |
link=Verteidigungsanlagen | link=Mon Calamari 30c |
link=Verteidigungsanlagen | link=Mon Calamari 40a |
link=Verteidigungsanlagen | link=Liberator Klasse |