Dreadnaught-class: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[unchecked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Rebellen | |fraktion=Rebellen | ||
|klasse=Korvetten/Kreuzer | |klasse=Korvetten/Kreuzer | ||
|bauzeit=01:52: | |bauzeit=01:52:29 | ||
|kostendurastahl=25680 | |kostendurastahl=25680 | ||
|kostentibannagas=10460 | |kostentibannagas=10460 | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|kostencredits=3150 | |kostencredits=3150 | ||
|kostenenergiezellen=10 | |kostenenergiezellen=10 | ||
|punkte= | |punkte=284 | ||
|unterhalt=57 (56,518) | |||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=24 | |hangar=24 | ||
|hangarverbrauch= nicht verladbar | |hangarverbrauch= nicht verladbar | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft |stufe= | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft |stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=17}}<br><br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=14}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=23}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} |
Revision as of 10:39, 27 October 2021
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} Nebulon-B-Fregatte | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Die mit ihrem großen Waffenarsenal, von 12 Turblasern, 12 Laserkanonen zuzüglich Torpedo- oder Raketenwerfern, zur Sternjägerabwehr besonderst geeignete Eskortfregatte Nebulon-B, ist ein Raumschiffmodell, welches eigentlich durch das Imperium entwickelt und eingesetzt wurde. Viele Nebulon-B-Fregatten sind jedoch in den Besitz der Rebellion gelangt, welche sie in vorderster Front zum Schutz der kleineren Corellianischen Kreuzer, und zur Bomberabwehr nutzt.
Effektivität | |
---|---|
Stark gegen | Schwach gegen |
link=TIE Bomber | link=TIE Defender |
link=Venator Klasse | |
link=Imperium Klasse |