Munificent-class: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|kostenenergiezellen=800 | |kostenenergiezellen=800 | ||
|punkte=2893 | |punkte=2893 | ||
|unterhalt= | |unterhalt=578,626 | ||
|laderaum=114000 | |laderaum=114000 | ||
|hangar=700 | |hangar=700 | ||
Revision as of 20:02, 15 March 2023
|
Faction: | ? | |
| Function: | ? | ||
| Basic construction time | ? | ||
| Basic costs: | |||
| Maintenance: | ? | ||
| Points: | ? | ||
| Cargo capacity: | ? | ||
| Hangarspace Usage: |
? | ||
| Hangar capacity: | ? | ||
| Prerequisites: | ? | ||
| Shot priorities: | ? | ||
| Softstats | |
| Shot priorities: | ? |
| Weapon count: | ? |
| Damage against shot priority 1: | ? |
| Damage against shot priority 2: | ? |
| Damage against shot priority 3: | ? |
| Damage against shot priority 4: | ? |
| Damage against shot priority 5: | ? |
| Damage against shot priority 6: | ? |
| Armour: | ? |
| Shield absorption: | ? |
Dieses Schiff war zu Zeiten der Republik als Jedi-Kreuzer bekannt und verrichtet nun für das Galaktische Imperium seine Dienste. Ausgerüstet mit 8 schweren Doppelturbolasertürmen, 2 mittleren Doppelturbolaserkanonen, 52-60 Punktabwehr Laserkanonentürme, 4 schweren Protonentorpedowerfern in Verbindung mit den starken Schutzschilden und der schweren Panzerung stellt es für viele Raumschiffe in der Galaxie einen ernstzunehmenden Gegner dar.
