Dreadnaught-class: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|kostenenergiezellen=50 | |kostenenergiezellen=50 | ||
|punkte=353 | |punkte=353 | ||
|unterhalt= | |unterhalt=70,634 | ||
|laderaum=14400 | |laderaum=14400 | ||
|hangar=50 | |hangar=50 |
Revision as of 20:08, 15 March 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} Nebulon-B-Fregatte | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Die mit ihrem großen Waffenarsenal, von 12 Turblasern, 12 Laserkanonen zuzüglich Torpedo- oder Raketenwerfern, zur Sternjägerabwehr besonderst geeignete Eskortfregatte Nebulon-B, ist ein Raumschiffmodell, welches eigentlich durch das Imperium entwickelt und eingesetzt wurde. Viele Nebulon-B-Fregatten sind jedoch in den Besitz der Rebellion gelangt, welche sie in vorderster Front zum Schutz der kleineren Corellianischen Kreuzer, und zur Bomberabwehr nutzt.