Nantex Fighter: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Jäger | |klasse=Jäger | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:01:21 | ||
|kostendurastahl=225 | |kostendurastahl=225 | ||
|kostentibannagas=185 | |kostentibannagas=185 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=47 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=31 | ||
|kostenenergiezellen=1 | |kostenenergiezellen=1 | ||
|punkte=4 | |punkte=4 | ||
|unterhalt=0, | |unterhalt=0,9 | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=1 | |hangarverbrauch=1 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name= | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=3}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=1}} | ||
|schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} |
Revision as of 21:05, 21 November 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} TIE Jäger | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Der TIE-Jäger, wobei dies eine Kurzform für Twin-Ion-Engine ist, ist das Rückgrat der imperialen Jägerverbände. Ein sehr günstiger und schnell zu produzierender Jäger, der von nahezu jedem Piloten problemlos geflogen werden kann. TIE-Jäger sind vor allem auf Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit ausgelegt, weshalb ihnen Schutzschilde, Panzerung, Hyperraumantrieb und schwere Waffen fehlen. In Sachen Geschwindig- und Manövrierbarkeit sind sie sogar dem X-Wing überlegen.