Droid Tri-Fighter: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Jäger | |klasse=Jäger | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:01:38 | ||
|kostendurastahl=270 | |kostendurastahl=270 | ||
|kostentibannagas=257 | |kostentibannagas=257 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=54 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=40 | ||
|kostenenergiezellen=1 | |kostenenergiezellen=1 | ||
|punkte= | |punkte=5 | ||
|unterhalt= | |unterhalt=1 | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=2 | |hangarverbrauch=2 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=28}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=26}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=22}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffenstechnik|stufe=28}}<br>{{ForschungStufe|name= | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=28}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=26}}<br>{{ForschungStufe|name=Panzerung{{!}}Panzerung/Schilde|stufe=22}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffenstechnik|stufe=28}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=22}}<br>Mindestloyalität 75% | ||
|schussprio=[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} |
Revision as of 21:16, 21 November 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} TIE Defender | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Nachdem der TIE Abfangjäger nur kurzfristig die Überlegenheit bei Raumschlachten sicherte, wurde der am universellsten nutzbare Jäger der TIE-Serie entwickelt. Der als TIE/d-Verteidiger-Mehrzwecksternjäger produzierte Sternjäger ist durch seine drei Flügelausläufer eindeutig zu erkennen. Im Gegensatz zu den älteren Raumjägern der TIE-Serie ist dieses Schiff mit Schilden und einem Hyperraumantrieb ausgestattet, was seine Kosten jedoch deutlich steigert. Mit seinen 4 Laserkanonen, 2 Ionenkanonen sowie 2 Raketenwerfern und dem Vorteil der Schutzschilde wird er jedoch meist als taktischer Jagdbomber gegen die kleinen und wendigen Korvetten der Rebellion eingesetzt.