Hyena Droid Bomber: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Bomber | |klasse=Bomber | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:01:26 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=268 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=165 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=55 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=37 | ||
|kostenenergiezellen=1 | |kostenenergiezellen=1 | ||
|punkte= | |punkte=5 | ||
|unterhalt=0, | |unterhalt=0,9 | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=2 | |hangarverbrauch=2 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=10}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name= | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=10}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=1}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Waffentechnik{{!}}Waffenstechnik|stufe=6}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} |
Revision as of 21:18, 21 November 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} TIE Bomber | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Im Gegensatz zu den sonstigen TIE-Serien Designs weisst der TIE Bomber eine robuste Doppelgondel zwischen den Kollektoren. Dieses Design wurde gewählt um neben dem Piloten auch noch Platz für die reichlich mitgeführten schweren Sprengkörper zu erhalten. Zu diesen zählen hauptsächlich Protonenbomben, Torpedos, wie Ionentorpedos, sowie Lenk-Erschütterungsraketen. Ein Bombenschacht dient dem Abwerfen von Sprengköpfen, während ein Raketenwerfer direkten Beschuss erlaubt, wodurch unterschiedliche Kampfentfernungen realisiert werden können. Gerade gegen Großkampfschiffe wird der TIE Bomber eingesetzt, da er im Jägerraumkampf durch seine nichtvorhandenen Schilde sowie Größe und geringe Geschwindigkeit eher ein leichtes Ziel darstellt.