Quasar Fire-Klasse: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Imperium | |fraktion=Imperium | ||
|klasse=Sonden/Frachter | |klasse=Sonden/Frachter | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:18:00 | ||
|kostendurastahl=3000 | |kostendurastahl=3000 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=2850 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=770 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=520 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=10 | ||
|punkte= | |punkte=59 | ||
|unterhalt= | |unterhalt=11,8 | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangarverbrauch=nicht verladbar | |hangarverbrauch=nicht verladbar |
Latest revision as of 21:52, 21 November 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} Quasar Fire-Klasse | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Das Trägerschiff der Quasar Fire Klasse besitzt viel Platz für Jäger. Seine Aufgabe ist es Jäger an den Ort des Kampfes zu bringen. Seine eigene Bewaffnung, die Panzerung und Schilde sind schwach, dafür ist seine Geschwindigkeit annehmbar.