ARC-170 Bomber: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Rebellen | |fraktion=Rebellen | ||
|klasse=Bomber | |klasse=Bomber | ||
|bauzeit=00: | |bauzeit=00:02:48 | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=554 | ||
|kostentibannagas=465 | |kostentibannagas=465 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=107 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=72 | ||
|kostenenergiezellen=1 | |kostenenergiezellen=1 | ||
|punkte= | |punkte=9 | ||
|unterhalt=1, | |unterhalt=1,7 | ||
|laderaum=0 | |laderaum=0 | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=2 | |hangarverbrauch=2 | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft |stufe=10}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name= | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=10}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=8}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=5}} | ||
|schussprio=[[ | |schussprio=[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Der mit starker Panzerung, starken und schnell regenerierenden Schilden, sowie der herausragenden Bewaffung (2 Laser- / 2 Ionenkannonen sowie 2 Protonentorpedowerfer) ausgestattete Y-Wing wird von der Rebellion fast ausschliesslich gegen die imperialen Großkampfschiffe eingesetzt, da er leider sehr unwendig und ,mit den unterdimensionierten Subraumtriebwerken, recht langsam ist, was ihn zu einem beliebten Ziel für die Imperialen Abfangjäger macht. Durch seinen leistungsfähigen Hyperraumantrieb kann er jedoch schnell in eine Schlacht springen, seine Ladung abwerfen, und wieder verschwinden. | Der mit starker Panzerung, starken und schnell regenerierenden Schilden, sowie der herausragenden Bewaffung (2 Laser- / 2 Ionenkannonen sowie 2 Protonentorpedowerfer) ausgestattete Y-Wing wird von der Rebellion fast ausschliesslich gegen die imperialen Großkampfschiffe eingesetzt, da er leider sehr unwendig und ,mit den unterdimensionierten Subraumtriebwerken, recht langsam ist, was ihn zu einem beliebten Ziel für die Imperialen Abfangjäger macht. Durch seinen leistungsfähigen Hyperraumantrieb kann er jedoch schnell in eine Schlacht springen, seine Ladung abwerfen, und wieder verschwinden. | ||
}} | }} |
Revision as of 17:54, 28 November 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} Y-Wing | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Der mit starker Panzerung, starken und schnell regenerierenden Schilden, sowie der herausragenden Bewaffung (2 Laser- / 2 Ionenkannonen sowie 2 Protonentorpedowerfer) ausgestattete Y-Wing wird von der Rebellion fast ausschliesslich gegen die imperialen Großkampfschiffe eingesetzt, da er leider sehr unwendig und ,mit den unterdimensionierten Subraumtriebwerken, recht langsam ist, was ihn zu einem beliebten Ziel für die Imperialen Abfangjäger macht. Durch seinen leistungsfähigen Hyperraumantrieb kann er jedoch schnell in eine Schlacht springen, seine Ladung abwerfen, und wieder verschwinden.