Dreadnaught-class: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
Der Frosch (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|fraktion=Rebellen | |fraktion=Rebellen | ||
|klasse=Korvetten/Kreuzer | |klasse=Korvetten/Kreuzer | ||
|bauzeit= | |bauzeit=02:09:38 | ||
|kostendurastahl=24370 | |kostendurastahl=24370 | ||
|kostentibannagas=21600 | |kostentibannagas=21600 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=6167 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=7778 | ||
|kostenenergiezellen=50 | |kostenenergiezellen=50 | ||
|punkte= | |punkte=411 | ||
|unterhalt= | |unterhalt=82,2 | ||
|laderaum=14400 | |laderaum=14400 | ||
|hangar=50 | |hangar=50 | ||
|hangarverbrauch= nicht verladbar | |hangarverbrauch= nicht verladbar | ||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft |stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=17}}<br><br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=15}}<br>Mindestloyalität 0% | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Orbitalwerften{{!}}Orbitalwerft |stufe=20}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=17}}<br><br>{{ForschungStufe|name=Schiffbautechnik{{!}}Schiffbautechnik|stufe=15}}<br>Mindestloyalität 0% | ||
|schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[ | |schussprio=[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Bomber]]<br>[[Jäger]]<br>[[Sonden/Frachter]] | ||
}} | }} | ||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Die mit ihrem großen Waffenarsenal, von 12 Turblasern, 12 Laserkanonen zuzüglich Torpedo- oder Raketenwerfern, zur Sternjägerabwehr besonderst geeignete Eskortfregatte Nebulon-B, ist ein Raumschiffmodell, welches eigentlich durch das Imperium entwickelt und eingesetzt wurde. Viele Nebulon-B-Fregatten sind jedoch in den Besitz der Rebellion gelangt, welche sie in vorderster Front zum Schutz der kleineren Corellianischen Kreuzer, und zur Bomberabwehr nutzt. | Die mit ihrem großen Waffenarsenal, von 12 Turblasern, 12 Laserkanonen zuzüglich Torpedo- oder Raketenwerfern, zur Sternjägerabwehr besonderst geeignete Eskortfregatte Nebulon-B, ist ein Raumschiffmodell, welches eigentlich durch das Imperium entwickelt und eingesetzt wurde. Viele Nebulon-B-Fregatten sind jedoch in den Besitz der Rebellion gelangt, welche sie in vorderster Front zum Schutz der kleineren Corellianischen Kreuzer, und zur Bomberabwehr nutzt. | ||
}} | }} |
Revision as of 18:11, 28 November 2023
{{FactionIconSmall/{{{faction}}}}} Nebulon-B-Fregatte | |||
Faction: | ? | ||
Function: | ? | ||
Basic construction time | ? | ||
Basic costs: | ? ? ? ? ? | ||
Maintenance: | ? | ||
Points: | ? | ||
Cargo capacity: | ? | ||
Hangarspace Usage: |
? | ||
Hangar capacity: | ? | ||
Prerequisites: | ? | ||
Shot priorities: | ? |
Softstats | |
Shot priorities: | ? |
Weapon count: | ? |
Damage against shot priority 1: | ? |
Damage against shot priority 2: | ? |
Damage against shot priorityt 3: | ? |
Damage against shot priority 4: | ? |
Damage against shot priority 5: | ? |
Damage against shot priority 6: | ? |
Armour: | ? |
Shield absorption: | ? |
Die mit ihrem großen Waffenarsenal, von 12 Turblasern, 12 Laserkanonen zuzüglich Torpedo- oder Raketenwerfern, zur Sternjägerabwehr besonderst geeignete Eskortfregatte Nebulon-B, ist ein Raumschiffmodell, welches eigentlich durch das Imperium entwickelt und eingesetzt wurde. Viele Nebulon-B-Fregatten sind jedoch in den Besitz der Rebellion gelangt, welche sie in vorderster Front zum Schutz der kleineren Corellianischen Kreuzer, und zur Bomberabwehr nutzt.