V-Wing Starfighter: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Raumschiff2 | {{Raumschiff2 | ||
|name= | |name=V-Wing | ||
|bild=0_1_205.png | |bild=0_1_205.png | ||
|fraktion= | |fraktion=Republik | ||
|klasse=Jäger | |klasse=Jäger | ||
|bauzeit=00:01:53 | |bauzeit=00:01:53 | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|softstats=Schussreihenfolge: 215340<br>Waffenanzahl: 30<br>Schaden 1. Schuss: 20<br>Schaden 2. Schuss: 6,5<br>Schaden 3. Schuss: 4,5<br>Schaden 4. Schuss: 2<br>Schaden 5. Schuss: 1<br>Schaden 6. Schuss: 8,79822284482167<br>Panzerung: 370<br>Schildabsorbtion: 0,1 | |softstats=Schussreihenfolge: 215340<br>Waffenanzahl: 30<br>Schaden 1. Schuss: 20<br>Schaden 2. Schuss: 6,5<br>Schaden 3. Schuss: 4,5<br>Schaden 4. Schuss: 2<br>Schaden 5. Schuss: 1<br>Schaden 6. Schuss: 8,79822284482167<br>Panzerung: 370<br>Schildabsorbtion: 0,1 | ||
}} | }} | ||
{{|class="wikitable" | |||
|colspan="2" |Softstats | |||
|- | |||
|Schussreihenfolge: | |||
|123450 | |||
|- | |||
|Waffenanzahl: | |||
|20 | |||
|- | |||
|Schaden 1. Schuss: | |||
|26 | |||
|- | |||
|Schaden 2. Schuss: | |||
|20 | |||
|- | |||
|Schaden 3. Schuss: | |||
|8 | |||
|- | |||
|Schaden 4. Schuss: | |||
|4,3 | |||
|- | |||
|Schaden 5. Schuss: | |||
|2,7 | |||
|- | |||
|Schaden 6. Schuss: | |||
|23,1758065180668 | |||
|- | |||
|Panzerung: | |||
|520 | |||
|- | |||
|Schildabsorbtion: | |||
|0,1 | |||
|}} | |||
{{Beschreibungstext| | {{Beschreibungstext| | ||
Um den ARC-170-Sternjäger besser vor feindlichen Raumüberlegenheitsjägern zu schützen, wurde der Alpha-3-Nimbus-Klasse-V-Flügler entworfen. Durch seine kompakte Bauform und den beiden Leichten Zwillingslaserkanonen, in Kombination mit dem leistungsfähigen Ionenreaktorkern und den geringen Produktionskosten, ist er als Nachfolger in der Massenproduktion des V-19-Torrent-Sternjägers avanciert. | Um den ARC-170-Sternjäger besser vor feindlichen Raumüberlegenheitsjägern zu schützen, wurde der Alpha-3-Nimbus-Klasse-V-Flügler entworfen. Durch seine kompakte Bauform und den beiden Leichten Zwillingslaserkanonen, in Kombination mit dem leistungsfähigen Ionenreaktorkern und den geringen Produktionskosten, ist er als Nachfolger in der Massenproduktion des V-19-Torrent-Sternjägers avanciert. | ||
}} | }} |
Revision as of 09:10, 4 June 2024
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} V-Wing | |||
Fraktion: | Republik | ||
Funktion: | Jäger | ||
Grundbauzeit | 00:01:53 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 307 Datei:Icons res tibanna.svg 307 Datei:Icons res kristall.png 78 Datei:Icons res credits.png 43 Datei:Icons res energycell.svg 1 | ||
Unterhaltskosten: | 1,2 | ||
Punkte: | 6 | ||
Laderaum: | 0 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
1 | ||
Hangarkapazität: | 0 | ||
Voraussetzung: | Schiffswerft B (Level ?) Antriebstechnik (Level ?) Schildtechnik (Level ?) Hyperraumtechnik (Level ?) Mindestloyalität 45% | ||
Schusspriorität: | Bomber Jäger Verteidigungsanlagen Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | ? |
Waffenanzahl: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
Panzerung: | ? |
Schildabsorbtion: | ? |
{{|class="wikitable" |colspan="2" |Softstats |- |Schussreihenfolge: |123450 |- |Waffenanzahl: |20 |- |Schaden 1. Schuss: |26 |- |Schaden 2. Schuss: |20 |- |Schaden 3. Schuss: |8 |- |Schaden 4. Schuss: |4,3 |- |Schaden 5. Schuss: |2,7 |- |Schaden 6. Schuss: |23,1758065180668 |- |Panzerung: |520 |- |Schildabsorbtion: |0,1 |}}
Um den ARC-170-Sternjäger besser vor feindlichen Raumüberlegenheitsjägern zu schützen, wurde der Alpha-3-Nimbus-Klasse-V-Flügler entworfen. Durch seine kompakte Bauform und den beiden Leichten Zwillingslaserkanonen, in Kombination mit dem leistungsfähigen Ionenreaktorkern und den geringen Produktionskosten, ist er als Nachfolger in der Massenproduktion des V-19-Torrent-Sternjägers avanciert.