V-19 Torrent Starfighter: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|hangar=0 | |hangar=0 | ||
|hangarverbrauch=1 | |hangarverbrauch=1 | ||
|sr=123450 | |||
|wa=20 | |||
|ss1=26 | |||
|ss2=20 | |||
|ss3=8 | |||
|ss4=4,3 | |||
|ss5=2,7 | |||
|ss6=23,1758065180668 | |||
|panzerungs=520 | |||
|schilda=0,1 | |||
|voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=3}} | |voraussetzung={{GebäudeStufe|name=Schiffswerften{{!}}Schiffswerft A|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Antriebstechnik{{!}}Antriebstechnik|stufe=5}}<br>{{ForschungStufe|name=Hyperraumtechnik{{!}}Hyperraumtechnik|stufe=2}}<br>{{ForschungStufe|name=Schildtechnik{{!}}Schildtechnik|stufe=3}} | ||
|schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] | |schussprio=[[Jäger]]<br>[[Bomber]]<br>[[Korvetten/Kreuzer]]<br>[[Zerstörer/Schlachtschiffe]]<br>[[Verteidigungsanlagen]]<br>[[Sonden/Frachter]] |
Revision as of 08:18, 18 June 2024
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} V-19-Torrent | |||
Fraktion: | Republik | ||
Funktion: | Jäger | ||
Grundbauzeit | 00:02:43 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 500 Datei:Icons res tibanna.svg 450 Datei:Icons res kristall.png 100 Datei:Icons res credits.png 57 Datei:Icons res energycell.svg 1 | ||
Unterhaltskosten: | 1,6 (1,607) | ||
Punkte: | 8 (8,04) | ||
Laderaum: | 0 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
1 | ||
Hangarkapazität: | 0 | ||
Voraussetzung: | Schiffswerft A (Level ?) Antriebstechnik (Level ?) Hyperraumtechnik (Level ?) Schildtechnik (Level ?) | ||
Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 123450 |
Waffenanzahl: | 20 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 26 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 20 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 8 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 4,3 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 2,7 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 23,1758065180668 |
Panzerung: | 520 |
Schildabsorbtion: | 0,1 |
Als Kurzstrecken-Angriffsjäger mit hoher Geschwindig- und Wendigkeit konzipiert, fand man den V-19-Torrent-Sternenjäger, aufgrund seiner Massenproduktionstauglichkeit, zu Beginn der Klonkriege in fast jedem Flottenverband der Galaktischen Republik. Mit seinen 2 Laserkanonen sowie 2 Raketenwerfern kann er gegen jeglichen Jäger seiner Zeit eingesetzt werden. Aufgrund des fehlenden Schutzschildes wurde er im Laufe der Klonkriege jedoch durch neue Jäger wie den Alpha-3-Nimbus-Klasse-V-Flügler ersetzt.