AT RT: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=BARC-Speeder |bild=0_1_403.png |fraktion=Republik |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=110 |kostentibannagas=135 |kostenkristall=210 |kostencredits=310 |kostenenergiezellen=1 |punkte=8 (8,24) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2341 |wa=5 |ss1=60 |ss2=60 |ss3=60 |ss4=60 |ss5= |ss6= |panzerungs=190 |schilda=0,6 }}“) |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Bodentruppen1 | {{Bodentruppen1 | ||
|name= | |name=AT-RT | ||
|bild= | |bild=0_1_404.png | ||
|fraktion=Republik | |fraktion=Republik | ||
|klasse= | |klasse=Leichte Fahrzeuge | ||
|bauzeit= | |bauzeit= | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=800 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=640 | ||
|kostenkristall=210 | |kostenkristall=210 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=860 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=2 | ||
|punkte= | |punkte=20 (20,25) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr= | |sr=1234 | ||
|wa= | |wa=16 | ||
|ss1= | |ss1=32 | ||
|ss2= | |ss2=32 | ||
|ss3= | |ss3=32 | ||
|ss4= | |ss4=32 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=450 | ||
|schilda=0,6 | |schilda=0,6 | ||
}} | }} |
Revision as of 11:39, 19 June 2024
Template:FraktionsIconKlein/Republik AT-RT | |||
Fraktion: | Republik | ||
Funktion: | Leichte Fahrzeuge | ||
Grundbauzeit | |||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 800 Datei:Icons res tibanna.svg 640 Datei:Icons res kristall.png 210 Datei:Icons res credits.png 860 Datei:Icons res energycell.svg 2 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 20 (20,25) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 1234 |
Waffenanzahl: | 16 |
Schaden 1. Schuss: | 32 |
Schaden 2. Schuss: | 32 |
Schaden 3. Schuss: | 32 |
Schaden 4. Schuss: | 32 |
Panzerung: | 450 |
Schildabsorbtion: | 0,6 |