STAP-en: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
[checked revision] | [checked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bodentruppen1 |name=STAP |bild=1_1_403.png |fraktion=KUS |klasse=Schwere Infanterie |bauzeit= |kostendurastahl=450 |kostentibannagas=300 |kostenkristall=140 |kostencredits=600 |kostenenergiezellen=2 |punkte=24 (24,9) |unterhalt=0 () |laderaum= |hangar= |hangarverbrauch= |sr=2143 |wa=60 |ss1=6 |ss2=5 |ss3=5 |ss4=5 |ss5= |ss6= |panzerungs=310 |schilda=0,6 }}“) |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|bild=1_1_403.png | |bild=1_1_403.png | ||
|fraktion=KUS | |fraktion=KUS | ||
|klasse= | |klasse=Leichte Fahrzeuge | ||
|bauzeit= | |bauzeit= | ||
|kostendurastahl= | |kostendurastahl=1400 | ||
|kostentibannagas= | |kostentibannagas=425 | ||
|kostenkristall= | |kostenkristall=240 | ||
|kostencredits= | |kostencredits=755 | ||
|kostenenergiezellen= | |kostenenergiezellen=4 | ||
|punkte= | |punkte=48 (48,05) | ||
|unterhalt=0 () | |unterhalt=0 () | ||
|laderaum= | |laderaum= | ||
|hangar= | |hangar= | ||
|hangarverbrauch= | |hangarverbrauch= | ||
|sr= | |sr=3214 | ||
|wa= | |wa=20 | ||
|ss1= | |ss1=50 | ||
|ss2= | |ss2=40 | ||
|ss3= | |ss3=25 | ||
|ss4= | |ss4=35 | ||
|ss5= | |ss5= | ||
|ss6= | |ss6= | ||
|panzerungs= | |panzerungs=1000 | ||
|schilda=0, | |schilda=0,45 | ||
}} | }} |
Revision as of 20:24, 23 July 2024
Template:FraktionsIconKlein/KUS STAP | |||
Fraktion: | KUS | ||
Funktion: | Leichte Fahrzeuge | ||
Grundbauzeit | |||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 1400 Datei:Icons res tibanna.svg 425 Datei:Icons res kristall.png 240 Datei:Icons res credits.png 755 Datei:Icons res energycell.svg 4 | ||
Unterhaltskosten: | 0 () | ||
Punkte: | 48 (48,05) |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 3214 |
Waffenanzahl: | 20 |
Schaden 1. Schuss: | 50 |
Schaden 2. Schuss: | 40 |
Schaden 3. Schuss: | 25 |
Schaden 4. Schuss: | 35 |
Panzerung: | 1000 |
Schildabsorbtion: | 0,45 |