NPC: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 416: | Line 416: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Der Wert "Stärke" gibt an, auf welche Gegenwehr ihr euch bei den einzelnen NPCs einstellen müsst. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Schiffen der einzelnen Klassen, rein die Menge an Einheiten bestimmt die Stärke des NPCs! | |||
===Bodentruppen=== | ===Bodentruppen=== |
Revision as of 13:54, 14 February 2020
Beschreibung
Mit Version 3.5 wurden verschiedene NPCs, mit unterschiedlichen Rassen, eingefügt. Alle unbesetzten Planeten der Galaxie sind von NPCs bewohnt. Diese NPCs sind defensiv aufgestellt, und haben, genau wie Spieler, Schutzzonen. Um einen Planeten zu kolonisieren muss erst der NPC dieses Planeten besiegt werden.
Die NPCs besitzen immer eine Raumflotte und Bodeneinheiten zur Verteidigung. Die Stärke der Verteidigung hängt von der SZ und der Rasse ab. Rohstoffe werden nur recht selten (per Zufall) auf NPC Planeten generiert. Daher bedarf es schon einer gewissen Sucharbeit, einen solchen Planeten zu finden.
Regeneration
NPCs werden nach 48 Stunden neu generiert, falls kein Angriff auf den Planeten erfolgt. Dies ist dafür da, das unerreichbare oder uninteressante NPCs nach einiger Zeit durch einen neuen ersetzt werden. Falls man einen Planeten dennoch "reservieren" will, sodass der NPC nicht neu generiert wird, reicht generell ein Anflug mit einem Jäger. Nachdem der Angriff durchgeführt wurde, ist der NPC wieder für 48 Stunden sicher vor einer Neugenerierung.
Einheiten
Raumschiffe
Klasse | Schusspriorität | Menschen | Rodianer | Twi'Leks | |
---|---|---|---|---|---|
100px|center | |||||
1 | Jäger | 1/2/3/4/5/0 | Datei:10_1_204.png | Datei:2_1_204.png | Datei:2_1_204.png |
Z95 Headhunter | Kihraxz Leichter Jäger | Kihraxz Leichter Jäger | |||
1 | Jäger | 2/1/3/4/5/0 | Datei:10_1_205.png | Datei:2_1_205.png | Datei:2_1_205.png |
T-Wing | Rihkxyrk Schwerer Jäger | Rihkxyrk Schwerer Jäger | |||
2 | Bomber | 2/3/5/1/4/0 | Datei:2_1_206.png | Datei:2_1_206.png | Datei:12_1_206.png |
Firespray-31-Klasse | Firespray-31-Klasse | Firespray-31-Klasse | |||
2 | Bomber | 5/4/3/2/1/0 | Datei:2_1_207.png | Datei:2_1_207.png | Datei:2_1_207.png |
StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | |||
2 | Bomber | 1/2/3/4/5/0 | Datei:2_1_208.png | Datei:2_1_208.png | Datei:2_1_208.png |
Skipray-Blitzjäger | Skipray-Blitzjäger | Skipray-Blitzjäger | |||
3 | Kreuzer | 2/2/5/1/4/0 | Datei:10_1_213.png | Datei:2_1_213.png | Datei:2_1_213.png |
Carrack-Klasse | Carrack-Klasse | Carrack-Klasse | |||
3 | Kreuzer | 1/2/3/4/5/0 | Datei:2_1_214.png | Datei:11_1_214.png | Datei:2_1_214.png |
Crusader-Korvette | Arquitens-Klasse | Crusader-Korvette | |||
3 | Kreuzer | 3/4/5/2/1/0 | Datei:2_1_215.png | Datei:2_1_215.png | Datei:2_1_215.png |
Vengeance-Fregatte | Vengeance-Fregatte | Vengeance-Fregatte | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:10_1_216.png | Datei:2_1_216.png | Datei:12_1_216.png |
Venator-Klasse | Aggressor-Klasse | MC 30 | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:2_1_217.png | Datei:2_1_217.png | Datei:2_1_217.png |
Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | |||
Stärke |
Klasse | Schwarze Sonne | Huttenkartell | Separatisten | ||
---|---|---|---|---|---|
100px|center | |||||
1 | Jäger | 1/2/3/4/5/0 | Datei:13_1_204.png | Datei:14_1_204.png | Datei:15_1_204.png |
Kihraxz Leichter Jäger | HH-87 Starhopper | Nantex | |||
1 | Jäger | 2/1/3/4/5/0 | Datei:13_1_205.png | Datei:14_1_205.png | Datei:15_1_205.png |
Rihkxyrk Schwerer Jäger | Scyk Leichter Jäger | Vulture Droid | |||
2 | Bomber | 2/3/5/1/4/0 | Datei:13_1_206.png | Datei:14_1_206.png | Datei:15_1_206.png |
V-Wing | Dunelizard Mittelschwerer Jäger | Hyena-Droidenbomber | |||
2 | Bomber | 5/4/3/2/1/0 | Datei:13_1_207.png | Datei:14_1_207.png | Datei:15_1_207.png |
Ixiyen Sturmjäger | Kimogila Schwerer Jäger | Belbullab-24 Bomber | |||
2 | Bomber | 1/2/3/4/5/0 | Datei:13_1_208.png | Datei:14_1_208.png | Datei:15_1_208.png |
Vaksai Mittelschwerer Jäger | Krayt Schwerer Jäger | Mankvim-814 Abfangjäger | |||
3 | Kreuzer | 2/2/5/1/4/0 | Datei:13_1_213.png | Datei:14_1_213.png | Datei:15_1_213.png |
IPV-1 Patroullienboot | IPV-1 Patroullienboot | Patrol-Klasse | |||
3 | Kreuzer | 1/2/3/4/5/0 | Datei:13_1_214.png | Datei:14_1_214.png | Datei:15_1_214.png |
Interceptor Fregatte | DP20 Kanonenboot | Munificent-Klasse | |||
3 | Kreuzer | 3/4/5/2/1/0 | Datei:13_1_215.png | Datei:14_1_215.png | Datei:2_1_215.png |
Eskortkanonenboot Vigo | Dreadnaught Schwerer Kreuzer | Recusant-Klasse | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:13_1_216.png | Datei:14_1_216.png | Datei:15_1_216.png |
Venator-Klasse | Minstrel-Klasse Luxusjacht | Providence-Kreuzer | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:13_1_217.png | Datei:14_1_217.png | Datei:2_1_217.png |
Lucrehulk-Klasse | Hutten-Schlachtkreuzer | Lucrehulk-Klasse | |||
Stärke |
Klasse | Mandalorianer | Zann Konsortium | Zabrak | ||
---|---|---|---|---|---|
100px|center | |||||
1 | Jäger | 1/2/3/4/5/0 | Datei:16_1_204.png | Datei:2_1_204.png | Datei:2_1_204.png |
Scyk Leichter Jäger | Kihraxz Leichter Jäger | Kihraxz Leichter Jäger | |||
1 | Jäger | 2/1/3/4/5/0 | Datei:16_1_205.png | Datei:2_1_205.png | Datei:2_1_205.png |
Aggressor Sturmjäger | Rihkxyrk Schwerer Jäger | Rihkxyrk Schwerer Jäger | |||
2 | Bomber | 2/3/5/1/4/0 | Datei:2_1_206.png | Datei:17_1_206.png | Datei:12_1_206.png |
Firespray-31-Klasse | Aggressor Sturmjäger | Firespray-31-Klasse | |||
2 | Bomber | 5/4/3/2/1/0 | Datei:16_1_207.png | Datei:2_1_207.png | Datei:2_1_207.png |
StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | StarViper-Klasse | |||
2 | Bomber | 1/2/3/4/5/0 | Datei:16_1_208.png | Datei:2_1_208.png | Datei:2_1_208.png |
Toscan 8-Q | Skipray-Blitzjäger | Skipray-Blitzjäger | |||
3 | Kreuzer | 2/2/5/1/4/0 | Datei:2_1_213.png | Datei:2_1_213.png | Datei:18_1_213.png |
Crusader-Korvette | Crusader-Korvette | Bayonet-Klasse | |||
3 | Kreuzer | 1/2/3/4/5/0 | Datei:2_1_214.png | Datei:2_1_214.png | Datei:2_1_214.png |
Mandalorianischer Kreuzer | Interceptor IV Fregatte | Crusader-Korvette | |||
3 | Kreuzer | 3/4/5/2/1/0 | Datei:16_1_215.png | Datei:2_1_215.png | Datei:2_1_215.png |
Lictor-Klasse Kreuzer | Vengeance-Fregatte | Vengeance-Fregatte | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:2_1_216.png | Datei:2_1_216.png | Datei:2_1_216.png |
Kandosii-Klasse | Aggressor-Klasse | Aggressor-Klasse | |||
4 | Zerstörer | 5/4/3/1/2/0 | Datei:16_1_217.png | Datei:2_1_217.png | Datei:2_1_217.png |
Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | Keldabe-Klasse | |||
Stärke |
Der Wert "Stärke" gibt an, auf welche Gegenwehr ihr euch bei den einzelnen NPCs einstellen müsst. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Schiffen der einzelnen Klassen, rein die Menge an Einheiten bestimmt die Stärke des NPCs!