HiddenEmpire Wiki:WikiBetaSeite: Difference between revisions
From Hidden Empire Wiki
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
DreamwaverSB (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 68: | Line 68: | ||
===Klappbar=== | ===Klappbar=== | ||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-test001" | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |colspan="2"| [[Datei:KommIMP.png|link=]] | ||
|colspan=" | | <div class="mw-customtoggle-test001 wiki-menu-button">Freischaltungen<br>Kommandozentrale</div> | ||
|- | |- | ||
!colspan="3"| schaltet frei: | !colspan="3"| schaltet frei: | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
|Sonde Typ 3 | |Sonde Typ 3 | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|colspan="3"| [[Datei:KommIMP.png|link=]] Kommandozentrale | |colspan="3"| [[Datei:KommIMP.png|link=]] Kommandozentrale | ||
| Line 190: | Line 191: | ||
| | | | ||
|Sonde Typ 3 | |Sonde Typ 3 | ||
|} | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:57, 11 May 2020
Testseite für neue Funktionen im Wiki
Standard
| Gebäudename | schaltet frei: | ||
|---|---|---|---|
| Stufe | Freischaltung | ||
| link= Kommandobunker |
2 | Sonde Typ 1 | |
| 3 | link= | Technologiezentrum | |
| link= | Bautechnik | ||
| 4 | Schiffswerft | ||
| Panzerung/Schilde | |||
| 5 | Golan I Kampfstation | ||
| Golan II SpaceGun Kampfstation | |||
| Golan III Raumstation | |||
| Golan III-B NovaGun Kampfstation | |||
| 6 | Sensortechnik | ||
| 8 | Orbitalwerft A | ||
| Sonde Typ 2 | |||
| 10 | Orbitalwerft B | ||
| Pilotentraining | |||
| 16 | Sonde Typ 3 | ||
Klappbar
| link= | ||
| schaltet frei: | ||
|---|---|---|
| Stufe | Freischaltung | |
| 2 | Sonde Typ 1 | |
| 3 | link= | Technologiezentrum |
| link= | Bautechnik | |
| 4 | Schiffswerft | |
| Panzerung/Schilde | ||
| 5 | Golan I Kampfstation | |
| Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
| Golan III Raumstation | ||
| Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
| 6 | Sensortechnik | |
| 8 | Orbitalwerft A | |
| Sonde Typ 2 | ||
| 10 | Orbitalwerft B | |
| Pilotentraining | ||
| 16 | Sonde Typ 3 | |
| link= Kommandozentrale | ||
| schaltet frei: | ||
|---|---|---|
| Stufe | Freischaltung | |
| 2 | Sonde Typ 1 | |
| 3 | link= | Technologiezentrum |
| link= | Bautechnik | |
| 4 | Schiffswerft | |
| Panzerung/Schilde | ||
| 5 | Golan I Kampfstation | |
| Golan II SpaceGun Kampfstation | ||
| Golan III Raumstation | ||
| Golan III-B NovaGun Kampfstation | ||
| 6 | Sensortechnik | |
| 8 | Orbitalwerft A | |
| Sonde Typ 2 | ||
| 10 | Orbitalwerft B | |
| Pilotentraining | ||
| 16 | Sonde Typ 3 | |
|}