Diamond-class
From Hidden Empire Wiki
|
Faction: | ? | |
| Function: | ? | ||
| Basic construction time | ? | ||
| Basic costs: | |||
| Maintenance: | ? | ||
| Points: | ? | ||
| Cargo capacity: | ? | ||
| Hangarspace Usage: |
? | ||
| Hangar capacity: | ? | ||
| Prerequisites: | ? | ||
| Shot priorities: | ? | ||
| Softstats | |
| Shot priorities: | ? |
| Weapon count: | ? |
| Damage against shot priority 1: | ? |
| Damage against shot priority 2: | ? |
| Damage against shot priority 3: | ? |
| Damage against shot priority 4: | ? |
| Damage against shot priority 5: | ? |
| Damage against shot priority 6: | ? |
| Armour: | ? |
| Shield absorption: | ? |
Die einem Dsulfiquar Katar nachempfundene Bauweise der Arquitens-Klasse bietet einen geschützten Landeplatz für kleinere Schiffe in der Mitte des gespaltenen Bugs. Zur Standardbewaffnung gehören 4 Leichte Vierlingsturbolasertürme sowie 4 Schwere Vierlingslaserbatterien. Eine generelle Aussage über die Bewaffnung, die Geschwindigkeit und weiterer Systeme ist aufgrund der multifunktionalen Modifikationsmöglichkeiten der Arquitens-Klasse nicht zu treffen. Ihre Nutzung als Leichter Mehrzweckkreuzer, Begleitschiff, Rand-Patrouillenschiff oder Kommandokreuzer ist nur ein kleiner Teil Ihrer Aufgabengebiete.
