Arquitens-class
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Arquitens-Klasse-Kreuzer | |||
File:0 1 216G.png | Fraktion: | Republik | |
Funktion: | Korvetten/Kreuzer | ||
Grundbauzeit | 01:12:01 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 13696 Datei:Icons res tibanna.svg 12000 Datei:Icons res kristall.png 2481 Datei:Icons res credits.png 1868 Datei:Icons res energycell.svg 25 | ||
Unterhaltskosten: | 43 (43,3113613632744) | ||
Punkte: | 216 (216,556806816372) | ||
Laderaum: | 8000 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
Hangarkapazität: | 25 | ||
Voraussetzung: | Orbitalwerft (Level ?) Waffentechnik (Level ?) Schiffbautechnik (Level ?) | ||
Schusspriorität: | Jäger Bomber Zerstörer/Schlachtschiffe Korvetten/Kreuzer Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 124350 |
Waffenanzahl: | 240 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 68 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 48 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 21 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 12 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 8 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 68,6690563498276 |
Panzerung: | 14492,04544 |
Schildabsorbtion: | 0,15 |
Die einem Dsulfiquar Katar nachempfundene Bauweise der Arquitens-Klasse bietet einen geschützten Landeplatz für kleinere Schiffe in der Mitte des gespaltenen Bugs. Zur Standardbewaffnung gehören 4 Leichte Vierlingsturbolasertürme sowie 4 Schwere Vierlingslaserbatterien. Eine generelle Aussage über die Bewaffnung, die Geschwindigkeit und weiterer Systeme ist aufgrund der multifunktionalen Modifikationsmöglichkeiten der Arquitens-Klasse nicht zu treffen. In den Reihen der Galaktischen Republik ist die Nutzung als Leichter Mehrzweckkreuzer, Begleitschiff, Rand-Patrouillenschiff oder Kommandokreuzer nur ein kleiner Teil Ihrer Aufgabengebiete.