Venator-class
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Venator-Klasse | |||
Fraktion: | Republik | ||
Funktion: | Zerstörer/Schlachtschiffe | ||
Grundbauzeit | 03:59:29 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 49433 Datei:Icons res tibanna.svg 44250 Datei:Icons res kristall.png 12463 Datei:Icons res credits.png 6200 Datei:Icons res energycell.svg 100 | ||
Unterhaltskosten: | 160 (160,314) | ||
Punkte: | 801 (801,57) | ||
Laderaum: | 29500 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
Hangarkapazität: | 400 | ||
Voraussetzung: | Orbitalwerft (Level ?) Schiffbautechnik (Level ?) Panzerung (Level ?) Waffentechnik (Level ?) Mindestloyalität 45% | ||
Schusspriorität: | Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Bomber Jäger Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 345210 |
Waffenanzahl: | 303 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 205 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 120 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 80 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 39,28 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 19,64 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 166,96 |
Panzerung: | 46020 |
Schildabsorbtion: | 0,15 |
Dieses Schiff ist zu Zeiten der Republik als Jedi-Kreuzer bekannt und verrichtete später für das Galaktische Imperium seine Dienste. Ausgerüstet mit 8 schweren Doppelturbolasertürmen, 2 mittleren Doppelturbolaserkanonen, 52-60 Punktabwehr Laserkanonentürme, 4 schweren Protonentorpedowerfern in Verbindung mit den starken Schutzschilden und der schweren Panzerung stellt es für viele Raumschiffe in der Galaxie einen ernstzunehmenden Gegner dar.