Nantex Fighter
From Hidden Empire Wiki
{{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Nantex-Klasse-Raumjäger | |||
File:1 1 204V5G.png | Fraktion: | KUS | |
Funktion: | Jäger | ||
Grundbauzeit | 00:01:21 | ||
Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 225 Datei:Icons res tibanna.svg 185 Datei:Icons res kristall.png 47 Datei:Icons res credits.png 31 Datei:Icons res energycell.svg 1 | ||
Unterhaltskosten: | 0 (0,788) | ||
Punkte: | 4 (4,4) | ||
Laderaum: | 0 | ||
Verbrauch Hangarkapazität: |
1 | ||
Hangarkapazität: | 0 | ||
Voraussetzung: | Schiffswerft (Level ?) Antriebstechnik (Level ?) Panzerung (Level ?) Mindestloyalität 0% | ||
Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter |
Softstats | |
Schussreihenfolge: | 123450 |
Waffenanzahl: | 20 |
Schaden gegen Schusspriorität 1: | 14 |
Schaden gegen Schusspriorität 2: | 7,5 |
Schaden gegen Schusspriorität 3: | 4,5 |
Schaden gegen Schusspriorität 4: | 3 |
Schaden gegen Schusspriorität 5: | 1,5 |
Schaden gegen Schusspriorität 6: | 12,88 |
Panzerung: | 271,73 |
Schildabsorbtion: | 0,1 |
Der Nantex-Klasse-Raumjäger, oder auch Geonosischer Raumjäger genannt, ist in der Lage sowohl im Weltraum als auch innerhalb der Planetenatmosphäre zu operieren. Seine in der Mittelsektion angebrachte Laserkanone kann in einem 360 Grad Kreis abgefeuert werden. 100, über das komplette Schiff verteilte, Small-Traktor-Beam Projektoren werden zur genaueren Zielerfassung und der Raumüberlegenheit in Kurzdistanzkämpfen eingesetzt. Um gegen feindliche nichtenergetische Waffensysteme, wie Raketen und Torpedos, geschützt zu sein, haben viele Raumjäger einen internen Gravitationsgenerator eingebaut, welcher die Geschosse ablenkt.