AAT en
From Hidden Empire Wiki
| Template:FraktionsIconKlein/KUS AAT | |||
|
Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Schwere Fahrzeuge | ||
| Grundbauzeit | |||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 10200 Datei:Icons res tibanna.svg 4500 Datei:Icons res kristall.png 4000 Datei:Icons res credits.png 7500 Datei:Icons res energycell.svg 30 | ||
| Unterhaltskosten: | 0 () | ||
| Punkte: | 326 (326,49) | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | 3241 |
| Waffenanzahl: | 120 |
| Schaden 1. Schuss: | 50 |
| Schaden 2. Schuss: | 40 |
| Schaden 3. Schuss: | 40 |
| Schaden 4. Schuss: | 22 |
| Panzerung: | 12000 |
| Schildabsorbtion: | 0,3 |
