Sheathipede-class
From Hidden Empire Wiki
| {{FraktionsIconKlein/{{{faction}}}}} Sheathipede-Klasse-Transport Shuttle | |||
| File:1 1 208G.png | Fraktion: | KUS | |
| Funktion: | Sonden/Frachter | ||
| Grundbauzeit | 00:23:00 | ||
| Grundkosten: | Datei:Icons res dura.svg 2900 Datei:Icons res tibanna.svg 1400 Datei:Icons res kristall.png 200 Datei:Icons res credits.png 990 Datei:Icons res energycell.svg 4 | ||
| Unterhaltskosten: | 6 (5,4516) | ||
| Punkte: | 55 | ||
| Laderaum: | 20000 | ||
| Verbrauch Hangarkapazität: |
nicht verladbar | ||
| Hangarkapazität: | 0 | ||
| Voraussetzung: | Schiffswerft (Level ?) Antriebstechnik (Level ?) Hyperraumtechnik (Level ?) Laderaumstruktur (Level ?) Mindestloyalität 0% | ||
| Schusspriorität: | Jäger Bomber Korvetten/Kreuzer Zerstörer/Schlachtschiffe Verteidigungsanlagen Sonden/Frachter | ||
| Softstats | |
| Schussreihenfolge: | ? |
| Waffenanzahl: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 1: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 2: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 3: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 4: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 5: | ? |
| Schaden gegen Schusspriorität 6: | ? |
| Panzerung: | ? |
| Schildabsorbtion: | ? |
Dieser kleine, komplett unbewaffnete Transporter dient primär zum Transport von kleinen Truppenverbänden und Nachschub. Seine Geschwindigkeit und der Laderaum sind recht begrenzt.